除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/06/13 | 0.48 | 0.27 | - |
2025/03/17 | 0.48 | 0.28 | - |
2024/12/16 | 0.45 | 0.29 | - |
2024/09/16 | 0.45 | 0.28 | - |
2024/06/13 | 0.45 | 0.33 | - |
2024/03/14 | 0.45 | 0.33 | - |
2023/12/13 | 0.42 | 0.36 | - |
2023/09/14 | 0.42 | 0.36 | - |
2023/06/14 | 0.42 | 0.39 | - |
2023/03/16 | 0.42 | 0.43 | - |
2022/12/14 | 0.38 | 0.36 | - |
2022/09/15 | 0.38 | 0.38 | - |
2022/06/14 | 0.38 | 0.39 | - |
2022/03/16 | 0.38 | 0.29 | - |
2021/12/16 | 0.33 | 0.24 | - |
2021/09/15 | 0.33 | 0.28 | - |
2021/06/15 | 0.33 | 0.29 | - |
2021/03/16 | 0.33 | 0.29 | - |
2020/12/15 | 0.30 | 0.28 | - |
2020/09/15 | 0.30 | 0.30 | - |
2020/06/15 | 0.30 | 0.32 | - |
2020/03/16 | 0.30 | 0.36 | - |
2019/12/13 | 0.28 | 0.30 | - |
2019/09/13 | 0.28 | 0.30 | - |
2019/06/13 | 0.28 | 0.32 | - |
2019/03/14 | 0.28 | 0.37 | - |
2018/12/13 | 0.24 | 0.31 | - |
2018/09/12 | 0.24 | 0.31 | - |
2018/06/13 | 0.24 | 0.32 | - |
2018/03/14 | 0.24 | 0.32 | - |
2017/12/13 | 0.20 | 0.28 | - |
2017/09/14 | 0.20 | 0.30 | - |
2017/06/14 | 0.20 | 0.31 | - |
2017/03/14 | 0.20 | 0.33 | - |
2016/12/13 | 0.17 | 0.29 | - |
2016/11/04 | - | - | 1/5 |
2016/09/14 | 0.85 | 0.30 | - |
2016/06/14 | 0.85 | 0.33 | - |
2016/03/14 | 0.85 | 0.36 | - |
2015/12/14 | 0.75 | 0.31 | - |
2015/09/14 | 0.75 | 0.32 | - |
2015/06/12 | 0.75 | 0.31 | - |
2015/03/13 | 0.65 | 0.28 | - |
2014/12/12 | 0.65 | 0.29 | - |
2014/09/12 | 0.65 | 0.34 | - |
2014/06/12 | 0.65 | 0.35 | - |
2014/03/13 | 0.65 | 0.31 | - |
2013/12/12 | 0.65 | 0.30 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。