
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 88,905 | 82,483 | 88,526 | 83,260 | 86,029 | 84,574 | 98,380 | 98,621 | 87,926 | 82,327 |
營業成本 | 19,186 | 19,450 | 18,896 | 17,142 | 17,925 | 17,092 | 15,151 | 12,172 | 12,283 | 10,515 |
營業毛利 | 69,719 | 63,033 | 69,630 | 66,118 | 68,104 | 67,482 | 83,229 | 86,449 | 75,643 | 71,812 |
營業費用 | 71,596 | 73,865 | 71,272 | 63,752 | 66,866 | 70,285 | 70,259 | 65,742 | - | 55,907 |
研發費用 | 15,073 | 14,502 | 14,246 | 14,022 | 14,745 | 18,069 | 15,819 | 16,285 | 17,526 | 13,641 |
推銷及管理費用 | 54,671 | 57,808 | 55,768 | 49,094 | 51,073 | 51,244 | 53,552 | 48,392 | 78,726 | 41,283 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 1,852 | 1,555 | 1,258 | 636 | 1,048 | 972 | 888 | 1,065 | 1,048 | 983 |
營業利益 | -1,877 | -10,832 | -1,642 | 2,366 | 1,238 | -2,803 | 12,970 | 20,707 | -21,657 | 15,905 |
其他收入及費用 | 1,345 | 1,479 | -8,895 | 2,886 | 2,630 | -399 | -5,384 | -16 | -11,044 | -1,702 |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,805 |
稅前純益 | -532 | -9,353 | 244 | 5,252 | 3,868 | 483 | 17,000 | 25,127 | -30,029 | 12,398 |
所得稅 | 697 | 969 | 1,247 | 3,719 | 1,378 | -72 | -59,172 | 7,888 | 3,937 | 3,101 |
稅後純益 | -1,229 | -10,322 | -1,003 | 1,533 | 2,490 | 555 | 76,172 | 17,239 | -33,966 | 9,297 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.05 | -0.43 | -0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 2.48 | 0.56 | -1.32 | 1.00 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.06 | -0.43 | -0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 2.90 | 1.07 | -1.74 | 0.33 |
基本平均股數(千股) | 23280.00 | 24145.00 | 26265.00 | 27995.00 | 28479.00 | 30779.00 | 30721.00 | 30663.00 | 25659.00 | 9310.00 |
稀釋平均股數(千股) | 23280.00 | 24145.00 | 26265.00 | 29376.00 | 30433.00 | 33218.00 | 33598.00 | 33567.00 | 25659.00 | 28356.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.05 | -0.43 | -0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 2.48 | 0.56 | -1.32 | 1.00 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.06 | -0.43 | -0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 2.90 | 1.07 | -1.74 | 0.33 |
還原基本平均股數(千股) | 23,280 | 24,145 | 26,265 | 27,995 | 28,479 | 30,779 | 30,721 | 30,663 | 25,659 | 9,310 |
還原稀釋平均股數(千股) | 23,280 | 24,145 | 26,265 | 29,376 | 30,433 | 33,218 | 33,598 | 33,567 | 25,659 | 28,356 |
EBITDA(千元) | 2,880 | -6,444 | 2,749 | 6,534 | 6,350 | 2,686 | 18,939 | 27,271 | -27,712 | 16,938 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。