
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 151,179 | 147,138 | 140,736 | 140,682 | 129,717 | 124,531 | 126,795 | 132,634 | 124,609 | 124,256 |
營業成本 | 106,577 | 100,872 | 96,017 | 98,762 | 90,041 | 85,373 | 87,083 | 95,884 | 88,196 | 87,356 |
營業毛利 | 44,602 | 46,266 | 44,719 | 41,920 | 39,676 | 39,158 | 39,712 | 36,750 | 36,413 | 37,075 |
營業費用 | 30,903 | 34,004 | 31,390 | 29,992 | 30,584 | 26,289 | 28,430 | 29,803 | 28,082 | -254,192 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 26,525 | 29,756 | 27,061 | 25,706 | 26,215 | 21,681 | 23,565 | 24,857 | 23,040 | -188,710 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 4,378 | 4,248 | 4,329 | 4,286 | 4,369 | 4,608 | 4,865 | 4,946 | 5,042 | - |
營業利益 | 13,699 | 12,262 | 13,329 | 11,928 | 9,092 | 12,869 | 11,282 | 6,947 | 8,331 | 3,456 |
其他收入及費用 | 30 | 29 | 32 | 311 | 583 | 542 | 431 | 512 | 586 | - |
利息費用 | 217 | 448 | 404 | 620 | 162 | 175 | 124 | 111 | 104 | - |
稅前純益 | 13,512 | 11,843 | 12,957 | 11,619 | 9,513 | 13,236 | 11,589 | 7,348 | 8,813 | 17,393 |
所得稅 | 1,470 | 2,247 | 2,488 | 2,351 | 1,982 | 3,391 | 1,279 | 1,273 | 1,388 | 3,682 |
稅後純益 | 12,042 | 9,596 | 10,469 | 9,268 | 7,531 | 9,845 | 10,310 | 6,075 | 7,425 | 13,711 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.90 | 0.72 | 0.79 | 0.61 | 0.45 | 0.56 | 0.59 | 0.34 | 0.41 | 0.25 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.82 | 0.66 | 0.73 | 0.57 | 0.43 | 0.55 | 0.57 | 0.33 | 0.39 | 0.24 |
基本平均股數(千股) | 13360.00 | 13380.00 | 13264.00 | 15126.00 | 16880.00 | 17176.00 | 17468.00 | 17885.00 | 18287.00 | 18259.00 |
稀釋平均股數(千股) | 14609.00 | 14491.00 | 14404.00 | 16456.00 | 17490.00 | 17646.00 | 18036.00 | 18440.00 | 18898.00 | 18989.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.90 | 0.72 | 0.79 | 0.61 | 0.45 | 0.56 | 0.59 | 0.34 | 0.41 | 0.25 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.82 | 0.66 | 0.73 | 0.57 | 0.43 | 0.55 | 0.57 | 0.33 | 0.39 | 0.24 |
還原基本平均股數(千股) | 13,360 | 13,380 | 13,264 | 15,126 | 16,880 | 17,176 | 17,468 | 17,885 | 18,287 | 18,259 |
還原稀釋平均股數(千股) | 14,609 | 14,491 | 14,404 | 16,456 | 17,490 | 17,646 | 18,036 | 18,440 | 18,898 | 18,989 |
EBITDA(千元) | 18,107 | 16,539 | 17,690 | 16,525 | 14,044 | 18,019 | 16,578 | 12,405 | 13,959 | 10,238 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。