
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/12/23 | 0.24 | 0.79 | - |
2025/12/02 | 0.24 | 0.80 | - |
2025/11/04 | 0.28 | 0.93 | - |
2025/10/02 | 0.27 | 0.88 | - |
2025/09/03 | 0.16 | 0.53 | - |
2025/08/04 | 0.30 | 0.98 | - |
2025/07/02 | 0.42 | 1.37 | - |
2025/06/03 | 0.39 | 1.26 | - |
2025/05/02 | 0.56 | 1.80 | - |
2025/04/02 | 0.35 | 1.11 | - |
2025/03/04 | 0.21 | 0.66 | - |
2025/02/04 | 0.33 | 1.03 | - |
2024/12/20 | 0.36 | 1.12 | - |
2024/12/03 | 0.24 | 0.75 | - |
2024/11/04 | 0.21 | 0.64 | - |
2024/10/02 | 0.31 | 0.95 | - |
2024/09/04 | 0.22 | 0.69 | - |
2024/08/02 | 0.28 | 0.86 | - |
2024/07/02 | 0.36 | 1.10 | - |
2024/06/04 | 0.38 | 1.16 | - |
2024/05/02 | 0.32 | 0.98 | - |
2024/04/02 | 0.40 | 1.18 | - |
2024/03/04 | 0.42 | 1.26 | - |
2024/02/02 | 0.40 | 1.17 | - |
2023/12/22 | 0.55 | 1.61 | - |
2023/12/04 | 0.23 | 0.67 | - |
2023/11/02 | 0.41 | 1.22 | - |
2023/10/03 | 0.36 | 1.06 | - |
2023/09/05 | 0.39 | 1.12 | - |
2023/08/02 | 0.24 | 0.68 | - |
2023/07/05 | 0.49 | 1.39 | - |
2023/06/02 | 0.45 | 1.26 | - |
2023/05/02 | 0.40 | 1.11 | - |
2023/04/04 | 0.86 | 2.34 | - |
2023/03/02 | 0.38 | 1.04 | - |
2023/02/02 | 0.58 | 1.52 | - |
2022/12/23 | 0.60 | 1.62 | - |
2022/12/02 | 0.49 | 1.30 | - |
2022/11/02 | 0.70 | 1.86 | - |
2022/10/04 | 0.79 | 2.09 | - |
2022/09/02 | 0.59 | 1.50 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。