
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/11/12 | 0.47 | 2.61 | - |
2025/08/12 | 0.47 | 2.42 | - |
2025/05/13 | 0.47 | 2.64 | - |
2025/02/26 | 0.47 | 2.21 | - |
2024/11/13 | 0.48 | 2.42 | - |
2024/08/13 | 0.48 | 2.58 | - |
2024/05/13 | 0.48 | 2.41 | - |
2024/02/27 | 0.48 | 2.56 | - |
2023/11/14 | 0.48 | 2.99 | - |
2023/08/17 | 0.48 | 2.82 | - |
2023/05/15 | 0.47 | 3.52 | - |
2023/03/01 | 0.47 | 2.98 | - |
2022/11/09 | 0.51 | 3.47 | - |
2022/08/08 | 0.50 | 3.12 | - |
2022/05/16 | 0.48 | 3.16 | - |
2022/03/08 | 0.48 | 2.77 | - |
2021/11/09 | 0.40 | 2.24 | - |
2021/08/10 | 0.39 | 2.25 | - |
2021/05/11 | 0.39 | 2.23 | - |
2021/03/05 | 0.37 | 2.27 | - |
2020/11/06 | 0.34 | 2.81 | - |
2020/08/07 | 0.32 | 2.67 | - |
2020/05/13 | 0.32 | 2.89 | - |
2020/02/28 | 0.40 | 2.74 | - |
2019/11/07 | 0.35 | 2.43 | - |
2019/08/09 | 0.34 | 2.58 | - |
2019/05/10 | 0.33 | 2.40 | - |
2019/03/01 | 0.31 | 2.21 | - |
2018/11/08 | 0.33 | 2.60 | - |
2018/08/10 | 0.31 | 2.28 | - |
2018/05/11 | 0.31 | 2.45 | - |
2018/03/02 | 0.31 | 2.61 | - |
2017/11/10 | 0.31 | 2.24 | - |
2017/08/10 | 0.31 | 2.32 | - |
2017/05/11 | 0.31 | 2.38 | - |
2017/03/02 | 0.31 | 2.07 | - |
2016/11/09 | 0.31 | 2.35 | - |
2016/08/11 | 0.31 | 2.22 | - |
2016/05/12 | 0.31 | 2.52 | - |
2016/03/03 | 0.31 | 2.72 | - |
2015/11/12 | 0.31 | 2.73 | - |
2015/08/13 | 0.31 | 2.56 | - |
2015/05/14 | 0.31 | 2.38 | - |
2015/03/10 | 0.31 | 2.13 | - |
2014/11/13 | 0.31 | 1.94 | - |
2014/08/14 | 0.31 | 1.94 | - |
2014/05/08 | 0.31 | 2.16 | - |
2014/03/06 | 0.31 | 2.00 | - |
2013/11/14 | 0.31 | 1.82 | - |
2013/08/09 | 0.28 | 1.89 | - |
2013/05/10 | 0.27 | 2.02 | - |
2013/03/07 | 0.25 | 1.97 | - |
2012/11/09 | 0.24 | 2.38 | - |
2012/08/15 | 0.24 | 2.11 | - |
2012/05/16 | 0.24 | 2.15 | - |
2012/03/08 | 0.23 | 2.11 | - |
2011/11/09 | 0.22 | 2.28 | - |
2011/08/11 | 0.22 | 2.58 | - |
2011/05/11 | 0.22 | 2.08 | - |
2011/03/08 | 0.22 | 1.93 | - |
2010/11/08 | 0.20 | 1.83 | - |
2010/08/10 | 0.20 | 1.92 | - |
2010/05/10 | 0.20 | 2.10 | - |
2010/02/17 | 0.20 | 2.14 | - |
2009/12/22 | 0.04 | 0.39 | - |
2009/10/16 | 0.30 | 2.77 | - |
2009/08/12 | 0.30 | 3.17 | - |
2009/05/13 | 0.30 | 3.53 | - |
2009/02/19 | 0.32 | 7.48 | - |
2008/11/12 | 0.34 | 5.06 | - |
2008/08/13 | 0.34 | 3.12 | - |
2008/05/14 | 0.34 | 3.28 | - |
2008/02/13 | 0.30 | 2.43 | - |
2007/11/14 | 0.30 | 2.45 | - |
2007/08/14 | 0.30 | 2.33 | - |
2007/05/14 | 0.30 | 2.10 | - |
2007/02/14 | 0.30 | 2.14 | - |
2006/11/02 | 0.30 | 2.17 | - |
2006/07/27 | 0.30 | 2.54 | - |
2006/04/06 | 0.30 | 2.60 | - |
2006/01/04 | 0.30 | 2.57 | - |
2005/10/28 | 0.03 | 0.24 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。