
年季 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 216,649 | 188,862 | 200,400 | 257,448 | 234,806 | 271,578 | 275,266 | 287,764 | 301,153 | 345,586 |
營業成本 | - | 33,312 | 33,726 | 35,562 | 33,762 | 35,413 | 32,798 | 30,271 | 37,666 | 39,820 |
營業毛利 | - | 155,550 | 166,674 | 221,886 | 201,044 | 236,165 | 242,468 | 257,493 | 263,487 | 305,766 |
營業費用 | - | 122,943 | 123,230 | 131,507 | 127,357 | 162,721 | - | 154,473 | 156,691 | 159,640 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | - | 19,744 | 20,639 | 21,674 | 21,033 | 25,540 | 27,106 | 22,886 | 22,805 | 40,370 |
非經常性項目費用 | - | 2,278 | 1,109 | 264 | 449 | 362 | 167 | 498 | 862 | 1,728 |
其他營業費用 | - | 100,921 | 101,482 | 109,569 | 105,875 | 136,819 | 127,935 | 131,089 | 133,024 | 117,542 |
營業利益 | -16,449 | 32,607 | 43,444 | 90,379 | 73,687 | 73,444 | 87,260 | 103,020 | 106,796 | 146,126 |
其他收入及費用 | - | -17,359 | 26,807 | -7,117 | -21,332 | 34,506 | -302 | -50,651 | 60,485 | -56,225 |
利息費用 | - | 37,150 | 36,412 | 36,988 | 39,508 | 42,579 | 42,991 | 43,634 | 44,623 | 37,022 |
稅前純益 | -32,043 | -21,902 | 33,839 | 46,274 | 12,847 | 65,371 | 43,967 | 8,735 | 122,658 | 52,879 |
所得稅 | -6,830 | -3,567 | 7,663 | 9,939 | 3,866 | 15,438 | 14,250 | 2,297 | 27,654 | 14,100 |
稅後純益 | -25,213 | -18,335 | 26,176 | 36,335 | 8,981 | 49,933 | 29,717 | 6,438 | 95,004 | 38,779 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.17 | -0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.07 | 0.36 | 0.21 | 0.05 | - | 0.28 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.18 | -0.13 | 0.19 | 0.26 | 0.07 | 0.35 | 0.20 | 0.05 | 0.68 | 0.26 |
基本平均股數(千股) | 128410.00 | 124807.00 | 123930.00 | 123913.00 | 124348.00 | 124988.00 | 125341.00 | 125696.00 | - | 123159.00 |
稀釋平均股數(千股) | 123205.00 | 124807.00 | 126095.00 | 127213.00 | 128073.00 | 129094.00 | 129248.00 | 129641.00 | - | 127006.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.17 | -0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.07 | 0.36 | 0.21 | 0.05 | - | 0.28 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.18 | -0.13 | 0.19 | 0.26 | 0.07 | 0.35 | 0.20 | 0.05 | 0.68 | 0.26 |
還原基本平均股數(千股) | 128,410 | 124,807 | 123,930 | 123,913 | 124,348 | 124,988 | 125,341 | 125,696 | - | 123,159 |
還原稀釋平均股數(千股) | 123,205 | 124,807 | 126,095 | 127,213 | 128,073 | 129,094 | 129,248 | 129,641 | - | 127,006 |
EBITDA(千元) | -32,043 | 118,128 | 176,243 | 197,291 | 162,789 | 249,328 | 219,412 | 187,964 | 304,844 | 215,124 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。