
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2026/04/17 | 0.13 | 1.85 | - |
2026/04/10 | 0.13 | 1.89 | - |
2026/04/02 | 0.13 | 1.87 | - |
2026/03/27 | 0.14 | 1.97 | - |
2026/03/20 | 0.15 | 1.93 | - |
2026/03/13 | 0.16 | 1.97 | - |
2026/03/06 | 0.16 | 1.85 | - |
2026/02/27 | 0.22 | 2.53 | - |
2026/02/20 | 0.22 | 2.60 | - |
2026/02/13 | 0.24 | 2.72 | - |
2026/02/06 | 0.27 | 2.76 | - |
2026/01/30 | 0.30 | 2.63 | - |
2026/01/23 | 0.32 | 2.60 | - |
2026/01/16 | 0.36 | 2.77 | - |
2026/01/09 | 0.37 | 2.65 | - |
2026/01/02 | 0.37 | 2.69 | - |
2025/12/26 | 0.41 | 2.68 | - |
2025/12/19 | 0.39 | 2.59 | - |
2025/12/12 | 0.45 | 2.79 | - |
2025/12/05 | 0.45 | 2.56 | - |
2025/11/28 | 0.45 | 2.61 | - |
2025/11/21 | 0.47 | 2.77 | - |
2025/11/14 | 0.54 | 2.84 | - |
2025/11/07 | 0.58 | 2.78 | - |
2025/10/31 | 0.61 | 2.74 | - |
2025/10/24 | 0.58 | 2.58 | - |
2025/10/17 | 0.60 | 2.62 | - |
2025/10/10 | 0.69 | 2.62 | - |
2025/10/03 | 0.67 | 2.58 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。