年季 | 2024/Q4 | 2024/Q2 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | - | - | 52,634 | 6,580 | 10,313 | - | - | 24,215 | 14,240 |
營業成本 | - | - | 29,410 | 2,695 | 5,383 | - | - | 13,429 | 4,133 |
營業毛利 | - | - | 23,224 | 3,885 | 4,930 | - | - | 10,786 | 10,107 |
營業費用 | - | - | 28,963 | 7,691 | 31,781 | 90 | 123 | 7,511 | 6,083 |
研發費用 | - | - | 21,206 | 4,107 | 30,049 | - | - | 6,553 | 5,119 |
推銷及管理費用 | - | - | 6,658 | 1,464 | 1,732 | - | - | 937 | 1,003 |
非經常性項目費用 | - | - | - | 2,120 | - | 90 | 123 | 21 | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | - | - | -5,739 | -3,805 | -25,745 | 6,226 | -123 | 3,276 | 4,024 |
其他收入及費用 | - | - | - | 162 | -5 | 824 | 19 | 73 | - |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | - | - | -4,943 | -3,643 | -26,407 | 7,072 | -104 | 3,349 | 4,089 |
所得稅 | - | - | -798 | -28 | 59 | -178 | - | -57 | -82 |
稅後純益 | - | - | -4,584 | -3,500 | -26,142 | 6,884 | -104 | 3,396 | 4,172 |
基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - | -1.17 | - | 0.62 | - | 0.07 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | - | - | - | -0.17 | -1.11 | 0.26 | 0.10 | 0.03 | -0.07 |
基本平均股數(千股) | - | - | - | 20071.00 | - | 50812.00 | - | 50812.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | - | - | - | 20071.00 | - | 50812.00 | - | 50812.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - | -9359.20 | - | 4960.00 | - | 534.40 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | - | - | - | -1360.00 | -8880.00 | 2080.00 | 800.00 | 240.00 | -592.00 |
還原基本平均股數(千股) | - | - | - | 2 | - | 6 | - | 6 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | - | - | - | 2 | - | 6 | - | 6 | - |
EBITDA(千元) | 0 | 0 | -3,217 | -3,209 | -25,760 | 7,596 | -104 | 3,660 | 4,364 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。