
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q2 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 28,997 | 18,350 | 9,578 | 5,836 | - | 7,817 | - |
營業成本 | 21,611 | 12,007 | 5,788 | 1,864 | - | 2,846 | - |
營業毛利 | 7,386 | 6,344 | 3,790 | 3,972 | - | 4,971 | - |
營業費用 | 5,567 | 3,559 | 4,715 | 6,087 | - | 4,571 | - |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 5,567 | 3,559 | 4,715 | 6,087 | - | 4,571 | - |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | -5 | -728 | - | - | - |
營業利益 | 1,819 | 2,785 | -926 | -2,115 | - | 400 | - |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | - | - | 26 | 407 | - | 453 | - |
稅前純益 | 2,196 | 2,785 | -108 | -6,033 | - | 144 | - |
所得稅 | - | - | - | - | - | - | - |
稅後純益 | 2,196 | 2,785 | -13,725 | -6,033 | - | 144 | - |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.04 | 0.05 | -0.24 | -0.10 | - | 0.00 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.03 | 0.04 | -0.24 | -0.10 | - | 0.00 | - |
基本平均股數(千股) | 59594.00 | 58631.00 | 58242.00 | 57655.00 | - | 57102.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | 64807.00 | 63985.00 | 58242.00 | 57655.00 | - | 57102.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.04 | 0.05 | -0.24 | -0.10 | - | 0.00 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.03 | 0.04 | -0.24 | -0.10 | - | 0.00 | - |
還原基本平均股數(千股) | 59,594 | 58,631 | 58,242 | 57,655 | - | 57,102 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 64,807 | 63,985 | 58,242 | 57,655 | - | 57,102 | - |
EBITDA(千元) | 2,196 | 2,785 | -13,699 | -5,626 | - | 597 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。