
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 438,500 | 411,700 | 416,400 | 409,000 | 412,100 | 388,100 | 386,000 | 402,900 | 378,700 | 356,400 |
營業成本 | 171,000 | 183,500 | 183,200 | 170,100 | 191,300 | 207,300 | 176,300 | 181,500 | 199,200 | 205,200 |
營業毛利 | 267,500 | 228,200 | 233,200 | 238,900 | 220,800 | 180,800 | 209,700 | 221,400 | 179,500 | 151,200 |
營業費用 | 187,100 | 183,100 | 176,800 | 182,100 | - | - | 168,000 | 165,600 | 158,400 | 159,900 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 55,700 | 52,700 | 52,800 | 54,400 | 54,800 | 53,800 | 52,900 | 53,600 | 52,700 | 50,700 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 131,400 | 130,400 | 124,000 | 127,700 | 114,600 | 113,700 | 115,100 | 112,000 | 105,700 | 109,200 |
營業利益 | 71,500 | 36,500 | 47,500 | 48,300 | 42,700 | 4,600 | 33,000 | 47,200 | 13,600 | -15,600 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 8,900 | 8,600 | 8,900 | 8,500 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 8,600 | 7,500 | 6,900 |
稅前純益 | 71,500 | 36,500 | 47,500 | 48,300 | 42,700 | 4,600 | 33,000 | 47,200 | 13,600 | -15,600 |
所得稅 | 13,200 | 7,100 | 9,300 | 10,100 | 8,400 | 800 | 6,500 | 7,700 | 1,900 | -2,800 |
稅後純益 | 58,300 | 29,400 | 38,200 | 38,200 | 34,300 | 3,800 | 26,500 | 39,500 | 11,700 | -12,800 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.42 | 0.71 | 0.93 | 0.93 | 0.83 | 0.09 | 0.64 | 0.96 | 0.29 | -0.31 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.40 | 0.71 | 0.92 | 0.92 | 0.83 | 0.09 | 0.64 | 0.96 | 0.28 | -0.31 |
基本平均股數(千股) | 41200.00 | 41300.00 | 41300.00 | 41300.00 | 41200.00 | 41400.00 | 41300.00 | 41300.00 | 40835.00 | 40867.00 |
稀釋平均股數(千股) | 41600.00 | 41600.00 | 41600.00 | 41500.00 | 41400.00 | 41600.00 | 41500.00 | 41500.00 | 41400.00 | 41400.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.42 | 0.71 | 0.93 | 0.93 | 0.83 | 0.09 | 0.64 | 0.96 | 0.29 | -0.31 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.40 | 0.71 | 0.92 | 0.92 | 0.83 | 0.09 | 0.64 | 0.96 | 0.28 | -0.31 |
還原基本平均股數(千股) | 41,200 | 41,300 | 41,300 | 41,300 | 41,200 | 41,400 | 41,300 | 41,300 | 40,835 | 40,867 |
還原稀釋平均股數(千股) | 41,600 | 41,600 | 41,600 | 41,500 | 41,400 | 41,600 | 41,500 | 41,500 | 41,400 | 41,400 |
EBITDA(千元) | 87,200 | 51,700 | 63,400 | 63,800 | 57,800 | 19,700 | 48,300 | 62,500 | 27,700 | -2,400 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。