
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 333,851 | 411,433 | 448,111 | 550,582 | 360,032 | 205,334 | 249,655 | 245,085 | 245,657 | 189,528 |
營業成本 | 154,055 | 158,178 | 199,903 | 330,547 | 235,185 | 136,653 | 181,321 | 185,799 | 194,227 | 170,368 |
營業毛利 | 179,796 | 253,255 | 248,208 | 220,035 | 124,847 | 68,681 | 68,334 | 59,286 | 51,430 | 19,160 |
營業費用 | 34,098 | 30,148 | 28,169 | 30,651 | 26,141 | 21,649 | 30,197 | - | - | 14,096 |
研發費用 | 11,681 | 4,616 | 4,881 | 9,814 | 8,997 | 4,501 | 5,744 | 10,553 | 6,682 | 4,342 |
推銷及管理費用 | 21,088 | 24,235 | 18,323 | 19,569 | 16,300 | 16,358 | 6,717 | 10,252 | 2,995 | 8,768 |
非經常性項目費用 | 1,329 | 1,297 | 4,965 | 1,268 | 844 | 790 | 17,736 | 16,006 | 1,153 | 986 |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 147,027 | 223,107 | 220,039 | 189,384 | 98,706 | 52,355 | 38,137 | 22,475 | 40,600 | 5,064 |
其他收入及費用 | -6,642 | -1,898 | -26,220 | 26,220 | 7,859 | 4,213 | -4,360 | 1,637 | 8,855 | 3,642 |
利息費用 | 2,413 | 5,656 | 5,526 | 13,715 | 11,258 | 11,392 | 13,784 | 10,901 | 12,505 | 12,644 |
稅前純益 | 136,643 | 215,553 | 188,293 | 201,889 | 95,307 | 39,976 | 19,993 | 13,211 | 36,950 | -3,938 |
所得稅 | 18,767 | 50,900 | 53,884 | 65,835 | 33,069 | 15,637 | 8,069 | 11,450 | 9,080 | 1,815 |
稅後純益 | 117,876 | -19,028 | 134,409 | 100,726 | 57,705 | 28,872 | 11,924 | 1,761 | 27,870 | -5,753 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.18 | -0.03 | 0.20 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | - | 0.04 | -0.01 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.18 | -0.03 | 0.20 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | - | 0.05 | -0.01 |
基本平均股數(千股) | 670763.00 | 670392.00 | 669874.00 | 669194.00 | 636928.00 | 632047.00 | 628025.00 | 621921.00 | 617106.00 | 616199.00 |
稀釋平均股數(千股) | 675886.00 | 675154.00 | 673797.00 | 671938.00 | 639739.00 | 634708.00 | 631442.00 | 625739.00 | 622206.00 | 616199.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.18 | -0.03 | 0.20 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | - | 0.04 | -0.01 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.18 | -0.03 | 0.20 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | - | 0.05 | -0.01 |
還原基本平均股數(千股) | 670,763 | 670,392 | 669,874 | 669,194 | 636,928 | 632,047 | 628,025 | 621,921 | 617,106 | 616,199 |
還原稀釋平均股數(千股) | 675,886 | 675,154 | 673,797 | 671,938 | 639,739 | 634,708 | 631,442 | 625,739 | 622,206 | 616,199 |
EBITDA(千元) | 175,970 | 71,996 | 232,926 | 244,068 | 134,100 | 86,504 | 74,983 | 68,230 | 103,376 | 59,932 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。