年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 2,912,000 | 3,194,000 | 3,191,000 | 3,202,000 | 3,309,000 | 3,011,000 | 2,800,000 | 2,289,000 | 2,411,000 | 2,934,000 |
營業成本 | 470,000 | 532,000 | 527,000 | 490,000 | 412,000 | 473,000 | 467,000 | 454,000 | 382,000 | 385,000 |
營業毛利 | 2,442,000 | 2,662,000 | 2,664,000 | 2,712,000 | 2,897,000 | 2,538,000 | 2,333,000 | 1,835,000 | 2,029,000 | 2,549,000 |
營業費用 | 1,595,000 | 1,672,000 | 1,706,000 | 1,512,000 | 1,401,000 | 1,761,000 | 1,436,000 | 1,379,000 | 1,344,000 | 1,671,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 900,000 | 841,000 | 892,000 | 811,000 | 802,000 | 1,115,000 | 872,000 | 701,000 | 787,000 | 1,093,000 |
非經常性項目費用 | 76,000 | 139,000 | 176,000 | 101,000 | 42,000 | 87,000 | 65,000 | 181,000 | 66,000 | 74,000 |
其他營業費用 | 619,000 | 692,000 | 638,000 | 600,000 | 557,000 | 559,000 | 499,000 | 497,000 | 491,000 | 504,000 |
營業利益 | 847,000 | 990,000 | 958,000 | 1,200,000 | 1,496,000 | 777,000 | 897,000 | 456,000 | 685,000 | 878,000 |
其他收入及費用 | 26,000 | 31,000 | 6,000 | 53,000 | 32,000 | 24,000 | 37,000 | 31,000 | 42,000 | 120,000 |
利息費用 | 92,000 | 93,000 | 100,000 | 106,000 | 113,000 | 116,000 | 117,000 | 122,000 | 123,000 | 124,000 |
稅前純益 | 781,000 | 928,000 | 864,000 | 1,147,000 | 1,415,000 | 685,000 | 817,000 | 365,000 | 604,000 | 874,000 |
所得稅 | 259,000 | 288,000 | 270,000 | 296,000 | 348,000 | 182,000 | 215,000 | 160,000 | 176,000 | 292,000 |
稅後純益 | 430,000 | 542,000 | 498,000 | 757,000 | 972,000 | 413,000 | 504,000 | 119,000 | 346,000 | 497,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.40 | 1.76 | 1.62 | 2.46 | 3.15 | 1.34 | 1.65 | 0.39 | 1.13 | 2.04 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.39 | 1.75 | 1.62 | 2.45 | 3.16 | 1.34 | 1.64 | 0.38 | 1.13 | 1.61 |
基本平均股數(千股) | 307400.00 | 307954.00 | 308118.00 | 308114.00 | 308111.00 | 307158.00 | 306100.00 | 307061.00 | 307051.00 | 306176.00 |
稀釋平均股數(千股) | 308600.00 | 308500.00 | 308300.00 | 308300.00 | 308111.00 | 307900.00 | 307700.00 | 307500.00 | 307300.00 | 308100.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.40 | 1.76 | 1.62 | 2.46 | 3.15 | 1.34 | 1.65 | 0.39 | 1.13 | 2.04 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.39 | 1.75 | 1.62 | 2.45 | 3.16 | 1.34 | 1.64 | 0.38 | 1.13 | 1.61 |
還原基本平均股數(千股) | 307,400 | 307,954 | 308,118 | 308,114 | 308,111 | 307,158 | 306,100 | 307,061 | 307,051 | 306,176 |
還原稀釋平均股數(千股) | 308,600 | 308,500 | 308,300 | 308,300 | 308,111 | 307,900 | 307,700 | 307,500 | 307,300 | 308,100 |
EBITDA(千元) | 1,400,000 | 1,615,000 | 1,506,000 | 1,759,000 | 1,990,000 | 1,270,000 | 1,335,000 | 898,000 | 1,136,000 | 1,417,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。