
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 132,779 | 127,770 | 133,372 | 213,509 | 156,667 | 156,240 | 128,277 | 206,650 | 153,614 | 137,109 |
營業成本 | 104,753 | 92,639 | 100,601 | 157,754 | 112,765 | 115,744 | 98,223 | 151,366 | 113,548 | 109,693 |
營業毛利 | 28,026 | 35,131 | 32,771 | 55,755 | 43,902 | 40,496 | 30,054 | 55,284 | 40,066 | 27,416 |
營業費用 | 25,152 | 29,183 | - | 32,186 | 33,282 | - | 30,997 | 30,295 | 25,641 | 26,690 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 25,075 | 29,105 | 30,380 | 32,108 | 33,251 | 30,397 | 30,947 | 30,245 | 25,591 | 26,640 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 77 | 78 | 78 | 78 | 31 | 143 | 50 | 50 | 50 | 50 |
營業利益 | 2,874 | 5,948 | 2,313 | 23,569 | 10,620 | 9,956 | -943 | 24,989 | 14,425 | 726 |
其他收入及費用 | -625 | 182 | 149 | -264 | -7,893 | -883 | -173 | 5 | -645 | 271 |
利息費用 | - | - | - | 613 | 59 | 271 | 156 | 366 | 592 | 773 |
稅前純益 | 2,025 | 6,009 | 2,534 | 23,022 | 2,668 | 8,958 | -1,272 | 24,628 | 13,188 | 224 |
所得稅 | 372 | 1,556 | 729 | -977 | 732 | 2,972 | -110 | 5,059 | 2,848 | 114 |
稅後純益 | 1,653 | 4,453 | 1,805 | 23,999 | 1,936 | 5,986 | -1,162 | 19,569 | 10,340 | 110 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.12 | 0.33 | 0.13 | 1.76 | 0.14 | 0.42 | -0.08 | - | 0.74 | 0.01 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.12 | 0.33 | 0.13 | 1.72 | 0.14 | 0.42 | -0.08 | 1.40 | 0.73 | 0.01 |
基本平均股數(千股) | 13488.00 | 13516.00 | 13769.00 | 13673.00 | 13852.00 | 14113.00 | 14162.00 | - | 14025.00 | 14081.00 |
稀釋平均股數(千股) | 13508.00 | 13534.00 | 13788.00 | 13686.00 | 13863.00 | 14127.00 | 14162.00 | - | 14050.00 | 14110.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.12 | 0.33 | 0.13 | 1.76 | 0.14 | 0.42 | -0.08 | - | 0.74 | 0.01 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.12 | 0.33 | 0.13 | 1.72 | 0.14 | 0.42 | -0.08 | 1.40 | 0.73 | 0.01 |
還原基本平均股數(千股) | 13,488 | 13,516 | 13,769 | 13,673 | 13,852 | 14,113 | 14,162 | - | 14,025 | 14,081 |
還原稀釋平均股數(千股) | 13,508 | 13,534 | 13,788 | 13,686 | 13,863 | 14,127 | 14,162 | - | 14,050 | 14,110 |
EBITDA(千元) | 3,279 | 7,302 | 3,759 | 24,692 | 3,843 | 10,669 | 72 | 26,278 | 14,730 | 2,121 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。