年季 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 306,700 | 305,700 | 309,100 | 303,600 | 291,500 | 310,100 |
營業成本 | - | 47,300 | 53,200 | 47,300 | 45,900 | 43,400 |
營業毛利 | 257,200 | 258,400 | 255,900 | 256,300 | 245,600 | 266,700 |
營業費用 | - | 208,100 | 225,000 | 212,800 | 265,600 | 223,700 |
研發費用 | - | 51,100 | 56,400 | 47,700 | 48,300 | 43,700 |
推銷及管理費用 | - | 151,800 | 163,200 | 159,700 | 211,800 | 174,700 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | 5,200 | 5,400 | 5,400 | 5,500 | - |
營業利益 | 53,700 | 50,300 | 30,900 | 43,500 | -20,000 | 43,000 |
其他收入及費用 | - | -900 | -29,600 | 1,000 | 5,200 | - |
利息費用 | - | 9,800 | 9,800 | 9,600 | 9,800 | 10,100 |
稅前純益 | 57,000 | 39,600 | -8,500 | 34,900 | -24,600 | 29,500 |
所得稅 | 33,000 | 12,800 | -23,100 | 11,100 | -200 | 14,400 |
稅後純益 | 24,000 | 26,800 | 14,600 | 23,800 | -24,400 | 15,100 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | -0.07 | 0.04 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | -0.06 | 0.04 |
基本平均股數(千股) | 327242.00 | 335000.00 | 365000.00 | 354940.00 | 371431.00 | 378967.00 |
稀釋平均股數(千股) | 327242.00 | 335000.00 | 365000.00 | 354940.00 | 371431.00 | 379307.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | -0.07 | 0.04 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | -0.06 | 0.04 |
還原基本平均股數(千股) | 327,242 | 335,000 | 365,000 | 354,940 | 371,431 | 378,967 |
還原稀釋平均股數(千股) | 327,242 | 335,000 | 365,000 | 354,940 | 371,431 | 379,307 |
EBITDA(千元) | 57,000 | 93,500 | 42,300 | 83,400 | 22,900 | 59,600 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。