年季 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,082,300 | 1,001,500 | 1,106,800 | 1,062,500 | 1,040,300 | 950,700 | 1,015,000 | 897,900 | 908,100 | 537,900 |
營業成本 | 718,800 | 661,700 | 734,500 | 699,900 | 688,700 | 648,400 | 680,700 | 621,700 | 627,500 | 386,400 |
營業毛利 | 363,500 | 339,800 | 372,300 | 362,600 | 351,600 | 302,300 | 334,300 | 276,200 | 280,600 | 151,500 |
營業費用 | 194,000 | - | - | - | - | 189,400 | 178,300 | 171,800 | 184,900 | 115,300 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 145,300 | 141,000 | 134,000 | 135,700 | 136,200 | 141,500 | 129,900 | 122,800 | 140,700 | 93,500 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | 46,500 | 50,000 | 48,400 | 47,600 | 47,900 | 48,400 | 49,000 | 44,200 | 21,800 |
營業利益 | 169,500 | 152,300 | 188,300 | 178,500 | 167,800 | 112,900 | 156,000 | 104,400 | 95,700 | 36,200 |
其他收入及費用 | - | -3,300 | 3,700 | 2,600 | -3,600 | -3,200 | -28,300 | -15,400 | -8,500 | -30,600 |
利息費用 | 78,300 | 77,100 | 79,800 | 80,600 | 84,300 | 83,800 | 69,200 | 78,500 | 76,700 | 25,500 |
稅前純益 | 95,400 | 71,900 | 112,200 | 100,500 | 79,900 | 25,900 | 58,500 | 10,500 | 10,500 | -19,900 |
所得稅 | 15,800 | 17,600 | 27,700 | 26,600 | 15,500 | 8,800 | 7,200 | 100 | 2,400 | -6,400 |
稅後純益 | 76,100 | 49,500 | 79,600 | 69,000 | 58,600 | 11,300 | 49,800 | 3,400 | 9,100 | -15,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.54 | 0.95 | 1.71 | 1.48 | 1.23 | 0.11 | 1.02 | -0.08 | 0.05 | -0.52 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.53 | 0.94 | 1.57 | 1.33 | 1.10 | 0.10 | 0.98 | -0.08 | 0.05 | -0.52 |
基本平均股數(千股) | 44940.00 | 44930.00 | 42470.00 | 42050.00 | 42040.00 | 42030.00 | 41990.00 | 41980.00 | 41970.00 | 41940.00 |
稀釋平均股數(千股) | 45150.00 | 45200.00 | 46020.00 | 46670.00 | 47250.00 | 46730.00 | 46740.00 | 47610.00 | 46450.00 | 41940.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.54 | 0.95 | 1.71 | 1.48 | 1.23 | 0.11 | 1.02 | -0.08 | 0.05 | -0.52 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.53 | 0.94 | 1.57 | 1.33 | 1.10 | 0.10 | 0.98 | -0.08 | 0.05 | -0.52 |
還原基本平均股數(千股) | 44,940 | 44,930 | 42,470 | 42,050 | 42,040 | 42,030 | 41,990 | 41,980 | 41,970 | 41,940 |
還原稀釋平均股數(千股) | 45,150 | 45,200 | 46,020 | 46,670 | 47,250 | 46,730 | 46,740 | 47,610 | 46,450 | 41,940 |
EBITDA(千元) | 241,300 | 215,200 | 261,900 | 249,100 | 229,100 | 174,500 | 199,300 | 153,800 | 155,500 | 40,200 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。