
年季 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 80,623 | 86,141 | 89,187 | 86,833 | 89,519 | 90,788 | 90,760 | 84,196 | 83,045 | 83,124 |
營業成本 | 21,185 | 23,984 | 24,368 | 24,600 | 25,799 | 28,486 | 27,783 | 27,637 | 27,089 | 25,233 |
營業毛利 | 59,438 | 62,157 | 64,819 | - | 63,720 | 62,302 | - | 56,559 | 55,956 | 57,891 |
營業費用 | 36,882 | 35,737 | 34,895 | - | 38,503 | 34,854 | - | 35,052 | 35,346 | 34,362 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 34,940 | 34,759 | 33,968 | 33,676 | 35,838 | 32,800 | 34,436 | 32,589 | 34,618 | 33,649 |
非經常性項目費用 | 951 | 1,248 | 929 | 1,038 | 1,001 | 809 | 1,864 | 1,725 | 1,609 | 1,849 |
其他營業費用 | 991 | -270 | -2 | -240 | 1,664 | 1,245 | -498 | 738 | -881 | -1,136 |
營業利益 | 22,556 | 26,420 | 29,924 | - | 25,217 | 27,448 | - | 21,507 | 20,610 | 23,529 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 3,087 | 4,322 | 5,644 | 6,309 | 7,252 | 7,335 | 6,326 | 4,937 | 4,246 | 3,301 |
稅前純益 | 19,469 | 22,098 | 24,280 | 21,450 | 17,965 | 20,113 | 20,849 | 16,570 | 16,364 | 20,228 |
所得稅 | 3,194 | 4,346 | 4,494 | 4,290 | 3,043 | 3,623 | 3,861 | 3,163 | 3,219 | 4,349 |
稅後純益 | 16,275 | 17,752 | 19,786 | 17,160 | 14,922 | 16,490 | 16,988 | 13,407 | 13,145 | 15,879 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.46 | 1.57 | 1.73 | 1.47 | 1.27 | 1.41 | 1.46 | 1.14 | 1.11 | 1.33 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.45 | 1.56 | 1.71 | 1.47 | 1.27 | 1.41 | 1.45 | 1.13 | 1.09 | 1.33 |
基本平均股數(千股) | 11147.00 | 11307.00 | 11436.00 | 11673.00 | 11749.00 | 11695.00 | 11635.00 | 11760.00 | 11842.00 | 11939.00 |
稀釋平均股數(千股) | 11224.00 | 11379.00 | 11503.00 | 11673.00 | 11749.00 | 11695.00 | 11715.00 | 11864.00 | 11842.00 | 11939.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.46 | 1.57 | 1.73 | 1.47 | 1.27 | 1.41 | 1.46 | 1.14 | 1.11 | 1.33 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.45 | 1.56 | 1.71 | 1.47 | 1.27 | 1.41 | 1.45 | 1.13 | 1.09 | 1.33 |
還原基本平均股數(千股) | 11,147 | 11,307 | 11,436 | 11,673 | 11,749 | 11,695 | 11,635 | 11,760 | 11,842 | 11,939 |
還原稀釋平均股數(千股) | 11,224 | 11,379 | 11,503 | 11,673 | 11,749 | 11,695 | 11,715 | 11,864 | 11,842 | 11,939 |
EBITDA(千元) | 23,029 | 24,873 | 27,526 | 26,896 | 23,535 | 25,013 | 26,646 | 20,766 | 19,547 | 28,251 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。