
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | - | - | - | - | 0 | - | - |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | - | - | - | - | 0 | - | - |
營業費用 | 935 | 639 | 822 | 1,203 | 1,893 | - | - |
研發費用 | 6 | 11 | 16 | 21 | 207 | - | - |
推銷及管理費用 | 929 | 628 | 806 | 1,182 | 1,686 | - | - |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -935 | -639 | -821 | -1,204 | -1,893 | - | - |
其他收入及費用 | - | - | -109 | 9 | - | - | - |
利息費用 | - | -18 | 18 | - | - | - | 0 |
稅前純益 | -971 | -675 | -948 | -1,194 | -1,895 | - | - |
所得稅 | - | - | - | - | 0 | 4,255 | -14,860 |
稅後純益 | -1,153 | -998 | -1,260 | -12,238 | -2,581 | - | - |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.75 | -0.63 | -0.84 | - | -1.76 | -11.58 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.75 | -0.69 | -0.84 | -10.03 | -1.01 | -6.09 | 1.14 |
基本平均股數(千股) | 1652.00 | 1588.00 | 1588.00 | - | 1517.00 | 764.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | 1652.00 | 1588.00 | 1588.00 | - | 1517.00 | 764.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.75 | -0.63 | -0.84 | - | -1.76 | -11.58 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.75 | -0.69 | -0.84 | -10.03 | -1.01 | -6.09 | 1.14 |
還原基本平均股數(千股) | 1,652 | 1,588 | 1,588 | - | 1,517 | 764 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 1,652 | 1,588 | 1,588 | - | 1,517 | 764 | - |
EBITDA(千元) | -1,153 | -1,016 | -1,242 | -12,238 | -2,580 | 4,255 | -14,860 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。