
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 379,745 | 447,616 | 197,034 | 239,873 | 253,912 | 181,117 | 283,229 | 489,108 | 266,667 | 304,706 |
營業成本 | 117,183 | 104,136 | 103,153 | 107,458 | 108,118 | 102,346 | 103,427 | 105,752 | 102,229 | 101,819 |
營業毛利 | 262,562 | 343,480 | 93,881 | 132,415 | 145,794 | 78,771 | 179,802 | 383,356 | 164,438 | 202,887 |
營業費用 | 103,573 | 92,712 | 81,867 | 447,406 | 131,207 | - | 98,036 | 100,863 | 97,254 | 100,304 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 19,760 | 18,482 | 15,627 | 19,755 | 17,312 | 17,770 | 17,458 | 19,230 | 17,110 | 16,549 |
非經常性項目費用 | - | - | - | 342,727 | 30,487 | - | - | - | - | 2,893 |
其他營業費用 | 83,813 | 74,230 | 66,240 | 84,924 | 83,408 | 79,120 | 80,578 | 81,633 | 80,144 | 80,862 |
營業利益 | 158,989 | 250,768 | 12,014 | -314,991 | 14,587 | -18,119 | 81,766 | 282,493 | 67,184 | 102,583 |
其他收入及費用 | -2,596 | -901 | 702 | -3,806 | -16,521 | -522 | 125 | 7,490 | 1,438 | 4,831 |
利息費用 | 13,590 | 13,731 | 13,356 | 13,955 | 15,866 | 15,158 | 15,003 | 14,667 | 14,919 | 13,727 |
稅前純益 | 142,803 | 236,136 | -640 | -332,752 | -17,800 | -33,799 | 66,888 | 275,316 | 53,703 | 93,687 |
所得稅 | 31,410 | 51,670 | -176 | -59,510 | -3,833 | -7,587 | 14,853 | 29,585 | -554,741 | - |
稅後純益 | 111,393 | 184,466 | -464 | -273,242 | -13,967 | -26,212 | 52,035 | 245,731 | 608,444 | 93,687 |
基本每股稅後盈餘(元) | 4.49 | 9.21 | -0.07 | -15.40 | -0.83 | -1.51 | 2.39 | 11.28 | 27.72 | 4.23 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 5.56 | 9.08 | -0.07 | -15.12 | -0.69 | -1.25 | 2.34 | 11.38 | 27.48 | 4.70 |
基本平均股數(千股) | 18114.00 | 17707.00 | 17881.00 | 17803.00 | 18062.00 | 18144.00 | 18193.00 | 18524.00 | 18670.00 | 18518.00 |
稀釋平均股數(千股) | 18290.00 | 17907.00 | 17881.00 | 17803.00 | 18062.00 | 18144.00 | 18604.00 | 18829.00 | 18954.00 | 18805.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 4.49 | 9.21 | -0.07 | -15.40 | -0.83 | -1.51 | 2.39 | 11.28 | 27.72 | 4.23 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 5.56 | 9.08 | -0.07 | -15.12 | -0.69 | -1.25 | 2.34 | 11.38 | 27.48 | 4.70 |
還原基本平均股數(千股) | 18,114 | 17,707 | 17,881 | 17,803 | 18,062 | 18,144 | 18,193 | 18,524 | 18,670 | 18,518 |
還原稀釋平均股數(千股) | 18,290 | 17,907 | 17,881 | 17,803 | 18,062 | 18,144 | 18,604 | 18,829 | 18,954 | 18,805 |
EBITDA(千元) | 239,609 | 323,510 | 78,338 | -234,475 | 80,891 | 59,912 | 161,914 | 370,951 | 148,127 | 187,562 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。