除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/06/06 | 0.24 | 0.33 | - |
2025/03/07 | 0.24 | 0.34 | - |
2024/12/06 | 0.22 | 0.29 | - |
2024/09/06 | 0.22 | 0.32 | - |
2024/06/07 | 0.22 | 0.33 | - |
2024/03/07 | 0.22 | 0.33 | - |
2023/11/30 | 0.20 | 0.34 | - |
2023/08/31 | 0.20 | 0.33 | - |
2023/06/01 | 0.20 | 0.44 | - |
2023/03/09 | 0.20 | 0.38 | - |
2022/12/01 | 0.18 | 0.40 | - |
2022/09/01 | 0.18 | 0.38 | - |
2022/06/02 | 0.18 | 0.44 | - |
2022/03/10 | 0.18 | 0.41 | - |
2021/12/02 | 0.17 | 0.31 | - |
2021/09/02 | 0.17 | 0.33 | - |
2021/06/03 | 0.17 | 0.31 | - |
2021/03/11 | 0.17 | 0.40 | - |
2020/12/03 | 0.16 | 0.40 | - |
2020/09/03 | 0.16 | 0.43 | - |
2020/06/04 | 0.16 | 0.44 | - |
2020/03/12 | 0.16 | 0.63 | - |
2019/11/27 | 0.14 | 0.46 | - |
2019/08/29 | 0.14 | 0.56 | - |
2019/05/30 | 0.14 | 0.58 | - |
2019/03/14 | 0.14 | 0.57 | - |
2018/11/29 | 0.13 | 0.55 | - |
2018/08/30 | 0.13 | 0.48 | - |
2018/05/31 | 0.13 | 0.54 | - |
2018/03/16 | 0.13 | 0.55 | - |
2017/11/30 | 0.12 | 0.62 | - |
2017/08/30 | 0.12 | 0.72 | - |
2017/05/31 | 0.12 | 0.64 | - |
2017/04/11 | 0.12 | 0.68 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。