除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/06/06 | 0.15 | 0.32 | - |
2025/03/07 | 0.12 | 0.25 | - |
2024/12/06 | 0.12 | 0.22 | - |
2024/09/06 | 0.12 | 0.25 | - |
2024/06/07 | 0.12 | 0.26 | - |
2024/02/29 | 0.12 | 0.30 | - |
2023/11/30 | 0.09 | 0.28 | - |
2023/08/31 | 0.09 | 0.27 | - |
2023/06/01 | 0.09 | 0.28 | - |
2023/03/02 | 0.09 | 0.23 | - |
2022/12/01 | 0.09 | 0.22 | - |
2022/08/30 | 0.09 | 0.23 | - |
2020/03/05 | 0.38 | 1.21 | - |
2019/12/05 | 0.38 | 1.06 | - |
2019/09/05 | 0.38 | 0.99 | - |
2019/06/06 | 0.38 | 1.06 | - |
2019/03/07 | 0.38 | 0.98 | - |
2018/12/06 | 0.38 | 1.04 | - |
2018/09/06 | 0.38 | 1.08 | - |
2018/06/07 | 0.38 | 0.87 | - |
2018/03/08 | 0.38 | 1.01 | - |
2017/12/07 | 0.38 | 0.90 | - |
2017/09/07 | 0.38 | 1.01 | - |
2017/06/07 | 0.38 | 1.12 | - |
2017/03/08 | 0.38 | 1.01 | - |
2016/12/05 | 0.38 | 1.07 | - |
2016/09/07 | 0.38 | 1.18 | - |
2016/06/08 | 0.38 | 1.26 | - |
2016/03/09 | 0.38 | 1.24 | - |
2015/12/16 | 0.36 | 1.04 | - |
2015/09/10 | 0.36 | 1.22 | - |
2015/06/08 | 0.36 | 1.03 | - |
2015/03/09 | 0.30 | 0.81 | - |
2014/12/08 | 0.30 | 0.88 | - |
2014/09/08 | 0.30 | 0.87 | - |
2014/06/06 | 0.30 | 0.83 | - |
2014/03/14 | 0.30 | 0.88 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。