
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 122,663 | 110,474 | 136,959 | 117,691 | 104,970 | 92,037 | 78,128 | 74,611 | 76,631 | 76,078 |
營業成本 | 85,406 | 72,825 | 98,671 | 82,960 | 73,043 | 63,639 | 47,107 | 46,928 | 50,058 | 48,024 |
營業毛利 | 37,257 | 37,649 | 38,288 | 34,731 | 31,927 | 28,398 | 31,021 | 27,683 | 26,573 | 28,054 |
營業費用 | 32,565 | 33,263 | 29,913 | 27,185 | 26,243 | 31,145 | 27,872 | 20,938 | 23,782 | 22,663 |
研發費用 | 11,601 | 12,117 | 11,227 | 11,494 | 12,309 | 11,621 | 10,108 | 9,481 | 9,228 | 9,319 |
推銷及管理費用 | 21,724 | 20,105 | 21,068 | 15,897 | 14,508 | 14,986 | 12,849 | 12,777 | 13,469 | 15,154 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | -760 | 1,041 | -2,382 | -206 | -574 | 4,538 | 1,566 | -1,320 | 1,085 | -1,810 |
營業利益 | 4,692 | 4,386 | 8,375 | 7,546 | 5,684 | -2,747 | 3,149 | 6,745 | 2,791 | 5,391 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | 6,859 | 5,681 | 11,609 | 6,554 | 4,434 | -3,683 | 12,833 | 7,407 | 3,057 | 5,904 |
所得稅 | -1,288 | 447 | 2,818 | -1,544 | -5,396 | 2,313 | 1,069 | 588 | 1,755 | 940 |
稅後純益 | 8,147 | 5,234 | 8,791 | 8,098 | 9,830 | -5,996 | 11,764 | 6,819 | 1,302 | 4,964 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | -0.11 | 0.21 | 0.12 | 0.02 | 0.09 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.11 | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | -0.11 | 0.21 | 0.12 | 0.02 | 0.09 |
基本平均股數(千股) | 77007.00 | 74525.00 | 65075.00 | 58477.00 | 57124.00 | 57037.00 | 57017.00 | 57017.00 | 57017.00 | 57016.00 |
稀釋平均股數(千股) | 79427.00 | 77188.00 | 67377.00 | 59852.00 | 57341.00 | 57037.00 | 57017.00 | 57017.00 | 57017.00 | 57016.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.11 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | -0.11 | 0.21 | 0.12 | 0.02 | 0.09 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.11 | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | -0.11 | 0.21 | 0.12 | 0.02 | 0.09 |
還原基本平均股數(千股) | 77,007 | 74,525 | 65,075 | 58,477 | 57,124 | 57,037 | 57,017 | 57,017 | 57,017 | 57,016 |
還原稀釋平均股數(千股) | 79,427 | 77,188 | 67,377 | 59,852 | 57,341 | 57,037 | 57,017 | 57,017 | 57,017 | 57,016 |
EBITDA(千元) | 12,203 | 10,760 | 18,958 | 12,914 | 10,471 | 222 | 15,845 | 10,616 | 6,965 | 9,329 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。