
年季 | 2026/Q2 |
|---|---|
營業收入淨額 | 7,028 |
營業成本 | - |
營業毛利 | 7,028 |
營業費用 | 2,724 |
研發費用 | - |
推銷及管理費用 | 2,442 |
非經常性項目費用 | 282 |
其他營業費用 | - |
營業利益 | 4,586 |
其他收入及費用 | 1,922 |
利息費用 | 3,868 |
稅前純益 | 6,508 |
所得稅 | 83 |
稅後純益 | 6,425 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.46 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.46 |
基本平均股數(千股) | 13889.00 |
稀釋平均股數(千股) | 13889.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.46 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.46 |
還原基本平均股數(千股) | 13,889 |
還原稀釋平均股數(千股) | 13,889 |
EBITDA(千元) | 10,286 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。