年季 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 430,500 | 421,600 | 413,500 | 405,400 | 386,700 | 379,900 | 368,700 | 360,100 | 343,200 | 338,900 |
營業成本 | 218,500 | 111,100 | 105,600 | 103,900 | 105,600 | 100,400 | 100,800 | 97,900 | 93,700 | 94,900 |
營業毛利 | 212,000 | 310,500 | 307,900 | 301,500 | 281,100 | 279,500 | 267,900 | 262,200 | 249,500 | 244,000 |
營業費用 | 74,700 | - | 185,300 | 174,700 | 170,900 | 165,500 | 170,100 | 159,200 | 155,100 | 151,200 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 58,200 | 72,600 | 80,800 | 71,300 | 72,400 | 69,500 | 71,900 | 63,000 | 63,000 | 61,400 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 16,500 | 103,600 | 104,500 | 103,400 | 98,500 | 96,000 | 98,200 | 96,200 | 92,100 | 89,800 |
營業利益 | 137,300 | 134,300 | 122,600 | 126,800 | 110,200 | 114,000 | 97,800 | 103,000 | 94,400 | 92,800 |
其他收入及費用 | - | 30,700 | 29,400 | 47,600 | 14,800 | 37,000 | 22,900 | 18,700 | 36,200 | 43,100 |
利息費用 | 96,200 | 94,900 | 91,500 | 88,900 | 82,800 | 77,800 | 72,600 | 68,100 | 63,700 | 59,000 |
稅前純益 | 80,500 | 70,100 | 60,500 | 85,500 | 42,200 | 73,200 | 48,100 | 53,600 | 66,900 | 76,900 |
所得稅 | 21,000 | 16,600 | 8,100 | 22,900 | 10,400 | 18,600 | 6,400 | 14,500 | 17,600 | 20,200 |
稅後純益 | 75,500 | 78,600 | 76,500 | 89,000 | 44,400 | 74,300 | 66,000 | 52,500 | 63,300 | 77,400 |
基本每股稅後盈餘(元) | 2.07 | 2.15 | 2.10 | 2.44 | 1.22 | 2.04 | 1.82 | 1.44 | 1.74 | 2.19 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.06 | 2.15 | 2.10 | 2.43 | 1.22 | 2.03 | 1.82 | 1.43 | 1.71 | 2.16 |
基本平均股數(千股) | 35900.00 | 35900.00 | 35800.00 | 35800.00 | 35800.00 | 35800.00 | 35700.00 | 35700.00 | 35600.00 | 35300.00 |
稀釋平均股數(千股) | 35900.00 | 36000.00 | 35900.00 | 35900.00 | 35900.00 | 35900.00 | 35800.00 | 35800.00 | 35700.00 | 35800.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 2.07 | 2.15 | 2.10 | 2.44 | 1.22 | 2.04 | 1.82 | 1.44 | 1.74 | 2.19 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.06 | 2.15 | 2.10 | 2.43 | 1.22 | 2.03 | 1.82 | 1.43 | 1.71 | 2.16 |
還原基本平均股數(千股) | 35,900 | 35,900 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,700 | 35,700 | 35,600 | 35,300 |
還原稀釋平均股數(千股) | 35,900 | 36,000 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,800 | 35,800 | 35,700 | 35,800 |
EBITDA(千元) | 304,700 | 298,700 | 285,700 | 308,800 | 240,800 | 271,300 | 247,300 | 235,200 | 240,700 | 250,200 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。