
年季 | 2026/Q2 |
|---|---|
營業收入淨額 | 22,591 |
營業成本 | - |
營業毛利 | 22,591 |
營業費用 | 2,572 |
研發費用 | - |
推銷及管理費用 | 5,684 |
非經常性項目費用 | - |
其他營業費用 | -3,112 |
營業利益 | 15,927 |
其他收入及費用 | -27,782 |
利息費用 | 9,856 |
稅前純益 | -11,855 |
所得稅 | - |
稅後純益 | -11,855 |
基本每股稅後盈餘(元) | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | - |
基本平均股數(千股) | 39821.00 |
稀釋平均股數(千股) | 39821.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | - |
還原基本平均股數(千股) | 39,821 |
還原稀釋平均股數(千股) | 39,821 |
EBITDA(千元) | -1,019 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。