除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/05/16 | 0.44 | 0.93 | - |
2025/02/18 | 0.43 | 0.97 | - |
2024/11/18 | 0.44 | 0.99 | - |
2024/08/20 | 0.43 | 0.98 | - |
2024/05/16 | 0.43 | 1.05 | - |
2024/02/15 | 0.44 | 1.13 | - |
2023/11/16 | 0.43 | 1.04 | - |
2023/08/18 | 0.42 | 1.05 | - |
2023/05/16 | 0.42 | 0.92 | - |
2023/02/14 | 0.42 | 1.01 | - |
2022/11/16 | 0.42 | 1.06 | - |
2022/08/18 | 0.41 | 0.87 | - |
2022/05/16 | 0.42 | 0.86 | - |
2022/02/14 | 0.42 | 0.91 | - |
2021/11/16 | 0.42 | 0.94 | - |
2021/08/18 | 0.39 | 0.85 | - |
2021/05/14 | 0.42 | 0.92 | - |
2021/02/12 | 0.40 | 0.98 | - |
2020/11/17 | 0.39 | 0.94 | - |
2020/08/18 | 0.36 | 0.90 | - |
2020/05/14 | 0.34 | 0.92 | - |
2020/02/14 | 0.36 | 0.82 | - |
2019/11/18 | 0.36 | 0.89 | - |
2019/08/19 | 0.34 | 0.82 | - |
2019/05/16 | 0.33 | 0.89 | - |
2019/02/14 | 0.34 | 0.95 | - |
2018/11/19 | 0.34 | 0.95 | - |
2018/08/20 | 0.33 | 0.98 | - |
2018/05/17 | 0.33 | 1.01 | - |
2018/02/14 | 0.34 | 1.05 | - |
2017/11/17 | 0.33 | 0.87 | - |
2017/08/17 | 0.32 | 0.87 | - |
2017/05/17 | 0.30 | 0.90 | - |
2017/02/14 | 0.30 | 0.92 | - |
2016/11/16 | 0.30 | 0.99 | - |
2016/08/17 | 0.29 | - | - |
2016/05/16 | 0.29 | - | - |
2016/02/12 | 0.28 | - | - |
2015/11/16 | 0.28 | - | - |
2015/08/17 | 0.26 | - | - |
2015/05/14 | 0.27 | - | - |
2015/02/12 | 0.27 | - | - |
2014/10/22 | 0.28 | - | - |
2014/08/13 | 0.29 | - | - |
2014/05/14 | 0.29 | - | - |
2014/02/12 | 0.29 | - | - |
2013/11/13 | 0.29 | - | - |
2013/08/14 | 0.29 | - | - |
2013/05/15 | 0.30 | - | - |
2013/02/12 | 0.30 | - | - |
2012/11/14 | 0.30 | - | - |
2012/08/15 | 0.30 | - | - |
2012/05/15 | 0.29 | - | - |
2012/02/13 | 0.30 | - | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。