
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 74,199 | 68,990 | 67,821 | 66,811 | 62,390 | 58,446 | 59,411 | 54,048 | 50,571 | 49,374 |
營業成本 | 25,082 | 22,729 | 23,194 | 24,336 | 22,904 | 21,948 | 23,094 | 21,076 | 18,717 | 19,511 |
營業毛利 | 49,117 | 46,261 | 44,627 | 42,475 | 39,486 | 36,498 | 36,317 | 32,972 | 31,854 | 29,863 |
營業費用 | 21,866 | 20,069 | 20,457 | 19,080 | 18,226 | 16,945 | 15,788 | 16,526 | 15,513 | 13,616 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 19,616 | 17,394 | 17,657 | 16,580 | 15,726 | 15,045 | 14,488 | 13,776 | 13,513 | 12,716 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 2,250 | 2,675 | 2,800 | 2,500 | 2,500 | 1,900 | 1,300 | 2,750 | 2,000 | 900 |
營業利益 | 27,251 | 26,192 | 24,170 | 23,395 | 21,260 | 19,553 | 20,529 | 16,446 | 16,341 | 16,247 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 1,162 | 1,161 | 1,162 | 1,161 | 1,161 | 1,162 | 1,162 | 1,205 | 1,189 | 1,286 |
稅前純益 | 26,089 | 25,031 | 23,008 | 22,234 | 20,099 | 18,391 | 19,367 | 15,241 | 15,152 | 14,961 |
所得稅 | 6,690 | 6,410 | 5,365 | 5,890 | 5,591 | 5,280 | 6,050 | 4,300 | 4,370 | 4,330 |
稅後純益 | 19,399 | 18,621 | 17,643 | 16,344 | 14,508 | 13,111 | 13,317 | 10,941 | 10,782 | 10,631 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 0.77 | 0.68 | 0.62 | 0.63 | 0.52 | 0.51 | 0.62 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 0.77 | 0.68 | 0.62 | 0.63 | 0.51 | 0.50 | 0.62 |
基本平均股數(千股) | 21273.00 | 21253.00 | 21231.00 | 21231.00 | 21225.00 | 21209.00 | 21182.00 | 21182.00 | 21039.00 | 17190.00 |
稀釋平均股數(千股) | 21338.00 | 21313.00 | 21289.00 | 21281.00 | 21269.00 | 21253.00 | 21235.00 | 21232.00 | 21058.00 | 17272.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 0.77 | 0.68 | 0.62 | 0.63 | 0.52 | 0.51 | 0.62 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 0.77 | 0.68 | 0.62 | 0.63 | 0.51 | 0.50 | 0.62 |
還原基本平均股數(千股) | 21,273 | 21,253 | 21,231 | 21,231 | 21,225 | 21,209 | 21,182 | 21,182 | 21,039 | 17,190 |
還原稀釋平均股數(千股) | 21,338 | 21,313 | 21,289 | 21,281 | 21,269 | 21,253 | 21,235 | 21,232 | 21,058 | 17,272 |
EBITDA(千元) | 28,600 | 27,788 | 27,025 | 23,256 | 22,553 | 20,676 | 21,857 | 16,913 | 17,212 | 16,874 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。