
年季 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,365 | 2,859 | 2,437 | 4,110 | - | - | - | - | - |
營業成本 | 1,473 | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | -108 | 2,859 | 2,437 | 4,110 | - | - | - | - | - |
營業費用 | 9,834 | 7,492 | 12,043 | 224,634 | 2,136 | 2,373 | 2,852 | 596 | 253 |
研發費用 | - | - | - | - | 699 | 376 | 1,969 | 403 | 253 |
推銷及管理費用 | 9,834 | 7,492 | 12,043 | 224,634 | 1,437 | 1,997 | 883 | 596 | - |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -9,942 | -4,633 | -9,606 | -220,524 | -2,136 | -2,373 | -2,853 | -596 | -253 |
其他收入及費用 | -2,241 | -71,901 | -219,181 | 12,143 | 7 | 6 | -1,931 | - | - |
利息費用 | 238 | 1,000 | 2,736 | 320 | 5 | 3 | 22 | 11 | - |
稅前純益 | -12,421 | -77,534 | -231,523 | -208,701 | -2,135 | -2,369 | -4,805 | -532 | - |
所得稅 | - | - | - | - | - | - | -296 | - | - |
稅後純益 | -12,818 | -76,264 | -229,683 | -216,742 | -1,727 | -2,369 | -4,273 | -837 | - |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.75 | -3.58 | -12.04 | -1745.00 | -3.03 | -6.69 | - | -8.53 | 0.01 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.06 | -3.58 | -6.01 | -40.33 | -2.15 | -6.69 | -45.01 | -8.18 | 2.60 |
基本平均股數(千股) | 17066.00 | 21300.00 | 19064.00 | 124.00 | 570.00 | 3539.00 | - | 980.00 | 919.00 |
稀釋平均股數(千股) | 17066.00 | 21300.00 | 19064.00 | 124.00 | 570.00 | 3539.00 | - | 980.00 | 919.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.75 | -3.58 | -12.04 | -1745.00 | -3.03 | -6.69 | - | -8.53 | 0.01 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -1.06 | -3.58 | -6.01 | -40.33 | -2.15 | -6.69 | -45.01 | -8.18 | 2.60 |
還原基本平均股數(千股) | 17,066 | 21,300 | 19,064 | 124 | 570 | 3,539 | - | 980 | 919 |
還原稀釋平均股數(千股) | 17,066 | 21,300 | 19,064 | 124 | 570 | 3,539 | - | 980 | 919 |
EBITDA(千元) | -11,637 | -74,789 | -226,947 | -216,422 | -1,717 | -2,361 | -4,181 | -812 | 24 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。