
年季 | 2024/Q4 | 2019/Q2 |
|---|---|---|
營業收入淨額 | - | - |
營業成本 | 8 | - |
營業毛利 | -8 | - |
營業費用 | 3,115 | 1,171 |
研發費用 | - | - |
推銷及管理費用 | 2,138 | 1,171 |
非經常性項目費用 | - | - |
其他營業費用 | 177 | - |
營業利益 | -3,123 | -1,171 |
其他收入及費用 | - | 1 |
利息費用 | 1 | - |
稅前純益 | -610 | -1,170 |
所得稅 | - | - |
稅後純益 | -610 | -1,170 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.26 | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.26 | - |
基本平均股數(千股) | 2624.00 | - |
稀釋平均股數(千股) | 2624.00 | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.26 | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.26 | - |
還原基本平均股數(千股) | 2,624 | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 2,624 | - |
EBITDA(千元) | -609 | -1,170 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。