年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 67,786 | 69,323 | 70,262 | 66,452 | 63,411 | 67,225 | 64,060 | 62,253 | 61,658 | 46,311 |
營業成本 | 19,717 | 21,073 | 21,547 | 20,159 | 18,390 | 18,446 | 17,462 | 14,491 | 12,707 | 6,980 |
營業毛利 | - | - | - | - | 45,021 | 48,779 | 46,598 | 47,762 | 48,951 | 39,331 |
營業費用 | - | - | - | - | 26,590 | 27,258 | 27,959 | 26,411 | 39,321 | 21,511 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 27,791 | 25,168 | 26,446 | 25,773 | 26,351 | 25,941 | 26,724 | 24,722 | 25,500 | 19,809 |
非經常性項目費用 | - | 92 | - | - | - | 453 | 267 | 442 | 4,313 | 584 |
其他營業費用 | 531 | 1,209 | 7,637 | 1,742 | 239 | 864 | 968 | 1,247 | 9,508 | 1,118 |
營業利益 | - | - | - | - | 18,431 | 21,521 | 18,639 | 21,351 | 9,630 | 17,820 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 3,393 | 4,097 | 4,500 | 4,621 | 4,977 | 3,793 | 2,999 | 3,735 | 1,916 | 1,699 |
稅前純益 | 16,354 | 17,684 | 10,132 | 14,157 | 13,454 | 17,728 | 15,640 | 17,616 | 7,714 | 16,121 |
所得稅 | 2,776 | 3,293 | 1,597 | 2,374 | 2,214 | 3,152 | 2,325 | 2,650 | 639 | 2,765 |
稅後純益 | 13,578 | 14,391 | 8,535 | 11,783 | 11,240 | 14,576 | 13,315 | 14,966 | 7,075 | 13,356 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.36 | 0.38 | 0.23 | 0.32 | 0.30 | 0.39 | 0.36 | 0.40 | 0.19 | 0.39 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.36 | 0.38 | 0.23 | 0.31 | 0.30 | 0.39 | 0.35 | 0.40 | 0.19 | 0.40 |
基本平均股數(千股) | 37380.00 | 37871.00 | 37108.00 | 36821.00 | 37466.00 | 37376.00 | 37241.00 | 37415.00 | 37823.00 | 34246.00 |
稀釋平均股數(千股) | 37626.00 | 37871.00 | 37567.00 | 37487.00 | 37479.00 | 37426.00 | 37379.00 | 37415.00 | 37933.00 | 34246.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.36 | 0.38 | 0.23 | 0.32 | 0.30 | 0.39 | 0.36 | 0.40 | 0.19 | 0.39 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.36 | 0.38 | 0.23 | 0.31 | 0.30 | 0.39 | 0.35 | 0.40 | 0.19 | 0.40 |
還原基本平均股數(千股) | 37,380 | 37,871 | 37,108 | 36,821 | 37,466 | 37,376 | 37,241 | 37,415 | 37,823 | 34,246 |
還原稀釋平均股數(千股) | 37,626 | 37,871 | 37,567 | 37,487 | 37,479 | 37,426 | 37,379 | 37,415 | 37,933 | 34,246 |
EBITDA(千元) | 21,397 | 23,679 | 16,256 | 20,360 | 20,282 | 23,304 | 20,557 | 23,736 | 11,796 | 20,215 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。