
年季 | 2025/Q3 | 2024/Q4 | 2024/Q3 |
|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 0 | 0 | 0 |
營業成本 | - | - | - |
營業毛利 | 0 | 0 | 0 |
營業費用 | 1,921 | 1,159 | 826 |
研發費用 | 194 | - | 0 |
推銷及管理費用 | 1,249 | 879 | 650 |
非經常性項目費用 | - | - | - |
其他營業費用 | 419 | 275 | 170 |
營業利益 | -1,921 | -1,159 | -826 |
其他收入及費用 | - | - | - |
利息費用 | 285 | 638 | 559 |
稅前純益 | -2,050 | -643 | -2,435 |
所得稅 | - | - | - |
稅後純益 | -2,050 | -643 | -2,435 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.07 | - | -0.09 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.07 | - | -0.09 |
基本平均股數(千股) | 27862.00 | - | 27862.00 |
稀釋平均股數(千股) | 27862.00 | - | 27862.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.07 | - | -0.09 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.07 | - | -0.09 |
還原基本平均股數(千股) | 27,862 | - | 27,862 |
還原稀釋平均股數(千股) | 27,862 | - | 27,862 |
EBITDA(千元) | -1,765 | 21 | -1,876 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。