即時股價
個股速覽
-
- 總市值-
- 產業類別-
- 證券類別-
- 成交量-
技術分析
除權息
現金股利
- 0.82
- 0.95
- 0.99
- 1.12
- 0.24
殖利率(%)
- 3.92
- 4.99
- 5.11
- 5.39
- 1.06
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/03/21 | 0.24 | 1.06 | - |
2024/12/20 | 0.22 | 1.11 | - |
2024/09/20 | 0.22 | 0.99 | - |
2024/06/21 | 0.45 | 2.17 | - |
2024/03/15 | 0.23 | 1.12 | - |
沒有資料
-
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/03/21 | 0.24 | 1.06 | - |
2024/12/20 | 0.22 | 1.11 | - |
2024/09/20 | 0.22 | 0.99 | - |
2024/06/21 | 0.45 | 2.17 | - |
2024/03/15 | 0.23 | 1.12 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。