
年季 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 506,855 | 581,714 | 587,434 | 455,247 | 485,745 | 531,438 | 543,258 | 460,900 | 472,970 | 538,431 |
營業成本 | 335,363 | 373,010 | 375,608 | 291,344 | 321,505 | 341,775 | 343,461 | 297,320 | 312,961 | 352,178 |
營業毛利 | 171,492 | 208,704 | 211,826 | 163,903 | 164,240 | 189,663 | 199,797 | 163,580 | 160,009 | 186,253 |
營業費用 | 119,874 | 123,586 | 123,685 | - | - | - | - | - | 109,181 | 108,149 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 119,593 | 123,474 | 123,521 | 119,643 | 117,846 | 115,998 | 120,648 | 115,644 | 108,825 | 107,687 |
非經常性項目費用 | 281 | 112 | 164 | 159 | 3,360 | 139 | - | - | 356 | 462 |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | 51,618 | 85,118 | 88,141 | 44,101 | 43,034 | 73,526 | 79,149 | 47,936 | 50,828 | 78,104 |
其他收入及費用 | -436 | -58,089 | -4,712 | -450 | -960 | -93 | -252 | -4,174 | -2,195 | -2,206 |
利息費用 | 2,541 | 3,496 | 2,805 | 1,799 | 1,339 | 1,556 | 1,976 | 1,448 | 1,481 | 2,984 |
稅前純益 | 48,641 | 23,533 | 80,624 | 41,852 | 40,735 | 71,877 | 76,921 | 42,314 | 47,152 | 72,914 |
所得稅 | 9,088 | 6,329 | 20,061 | 10,478 | 6,443 | 16,983 | 17,590 | 9,222 | 8,322 | 14,746 |
稅後純益 | 39,250 | 16,738 | 60,140 | 30,962 | 33,655 | 54,596 | 59,099 | 32,959 | 38,549 | 57,798 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.88 | 0.37 | 1.32 | 0.67 | 0.73 | 1.19 | 1.28 | 0.71 | 0.83 | 1.25 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.87 | 0.38 | 1.30 | 0.67 | 0.72 | 1.17 | 1.27 | 0.70 | 0.82 | 1.23 |
基本平均股數(千股) | 44602.00 | 44500.00 | 45400.00 | 45700.00 | 46102.00 | 45878.00 | 46171.00 | 46100.00 | 46444.00 | 46200.00 |
稀釋平均股數(千股) | 45114.00 | 45000.00 | 45900.00 | 46300.00 | 46743.00 | 46663.00 | 46903.00 | 46700.00 | 47010.00 | 46900.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.88 | 0.37 | 1.32 | 0.67 | 0.73 | 1.19 | 1.28 | 0.71 | 0.83 | 1.25 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.87 | 0.38 | 1.30 | 0.67 | 0.72 | 1.17 | 1.27 | 0.70 | 0.82 | 1.23 |
還原基本平均股數(千股) | 44,602 | 44,500 | 45,400 | 45,700 | 46,102 | 45,878 | 46,171 | 46,100 | 46,444 | 46,200 |
還原稀釋平均股數(千股) | 45,114 | 45,000 | 45,900 | 46,300 | 46,743 | 46,663 | 46,903 | 46,700 | 47,010 | 46,900 |
EBITDA(千元) | 67,496 | 42,618 | 98,776 | 57,672 | 55,685 | 87,270 | 92,563 | 57,421 | 61,030 | 88,851 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。