即時股價
個股速覽
-
- 總市值-
- 產業類別-
- 證券類別-
- 成交量-
技術分析
除權息
現金股利
- 4.46
- 2.47
- 3
- 3.19
- 1.34
殖利率(%)
- 8.06
- 5.15
- 6.43
- 6.55
- 2.78
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/05/29 | 0.26 | 0.55 | - |
2025/04/29 | 0.27 | 0.57 | - |
2025/03/28 | 0.29 | 0.6 | - |
2025/02/27 | 0.25 | 0.51 | - |
2025/01/30 | 0.27 | 0.55 | - |
沒有資料
-
除權息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/05/29 | 0.26 | 0.55 | - |
2025/04/29 | 0.27 | 0.57 | - |
2025/03/28 | 0.29 | 0.6 | - |
2025/02/27 | 0.25 | 0.51 | - |
2025/01/30 | 0.27 | 0.55 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。