
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/12/11 | 0.14 | 0.59 | - |
2025/11/12 | 0.14 | 0.59 | - |
2025/10/14 | 0.14 | 0.59 | - |
2025/09/11 | 0.14 | 0.59 | - |
2025/08/12 | 0.14 | 0.60 | - |
2025/07/11 | 0.14 | 0.60 | - |
2025/06/11 | 0.14 | 0.61 | - |
2025/05/13 | 0.14 | 0.62 | - |
2025/04/11 | 0.14 | 0.67 | - |
2025/03/11 | 0.14 | 0.63 | - |
2025/02/11 | 0.14 | 0.61 | - |
2025/01/14 | 0.14 | 0.62 | - |
2024/12/11 | 0.14 | 0.61 | - |
2024/11/13 | 0.14 | 0.61 | - |
2024/10/11 | 0.14 | 0.61 | - |
2024/09/11 | 0.14 | 0.62 | - |
2024/08/13 | 0.13 | 0.61 | - |
2024/07/11 | 0.13 | 0.61 | - |
2024/06/11 | 0.13 | 0.60 | - |
2024/05/14 | 0.13 | 0.60 | - |
2024/04/11 | 0.13 | 0.61 | - |
2024/03/12 | 0.13 | 0.61 | - |
2024/02/13 | 0.12 | 0.59 | - |
2024/01/11 | 0.12 | 0.60 | - |
2023/12/12 | 0.12 | 0.62 | - |
2023/11/14 | 0.12 | 0.65 | - |
2023/10/11 | 0.12 | 0.65 | - |
2023/09/12 | 0.12 | 0.61 | - |
2023/08/11 | 0.12 | 0.60 | - |
2023/07/11 | 0.12 | 0.61 | - |
2023/06/13 | 0.12 | 0.61 | - |
2023/05/11 | 0.12 | 0.62 | - |
2023/04/11 | 0.12 | 0.61 | - |
2023/03/14 | 0.12 | 0.62 | - |
2023/02/14 | 0.12 | 0.57 | - |
2023/01/11 | 0.12 | 0.59 | - |
2022/12/13 | 0.12 | 0.59 | - |
2022/11/14 | 0.12 | 0.59 | - |
2022/10/12 | 0.12 | 0.63 | - |
2022/09/13 | 0.12 | 0.56 | - |
2022/08/11 | 0.12 | 0.54 | - |
2022/07/12 | 0.12 | 0.58 | - |
2022/06/14 | 0.12 | 0.58 | - |
2022/05/11 | 0.12 | 0.57 | - |
2022/04/12 | 0.12 | 0.52 | - |
2022/03/11 | 0.12 | 0.51 | - |
2022/02/11 | 0.12 | 0.48 | - |
2022/01/11 | 0.12 | 0.46 | - |
2021/12/14 | 0.11 | 0.44 | - |
2021/11/12 | 0.11 | 0.43 | - |
2021/10/13 | 0.11 | 0.44 | - |
2021/09/14 | 0.11 | 0.41 | - |
2021/08/11 | 0.11 | 0.41 | - |
2021/07/13 | 0.11 | 0.41 | - |
2021/06/11 | 0.10 | 0.39 | - |
2021/05/11 | 0.10 | 0.40 | - |
2021/04/13 | 0.10 | 0.41 | - |
2021/03/11 | 0.09 | 0.38 | - |
2021/02/11 | 0.09 | 0.38 | - |
2021/01/12 | 0.09 | 0.39 | - |
2020/12/11 | 0.09 | 0.41 | - |
2020/11/12 | 0.09 | 0.43 | - |
2020/10/14 | 0.09 | 0.44 | - |
2020/09/11 | 0.09 | 0.47 | - |
2020/08/11 | 0.09 | 0.46 | - |
2020/07/14 | 0.09 | 0.48 | - |
2020/06/11 | 0.10 | 0.50 | - |
2020/05/12 | 0.10 | 0.55 | - |
2020/04/13 | 0.10 | 0.55 | - |
2020/03/11 | 0.10 | 0.49 | - |
2020/02/11 | 0.10 | 0.41 | - |
2020/01/14 | 0.10 | 0.42 | - |
2019/12/11 | 0.10 | 0.43 | - |
2019/11/13 | 0.10 | 0.43 | - |
2019/10/11 | 0.10 | 0.45 | - |
2019/09/11 | 0.10 | 0.44 | - |
2019/08/13 | 0.10 | 0.45 | - |
2019/07/11 | 0.10 | 0.44 | - |
2019/06/11 | 0.10 | 0.45 | - |
2019/05/14 | 0.10 | 0.46 | - |
2019/04/11 | 0.10 | 0.45 | - |
2019/03/12 | 0.10 | 0.46 | - |
2019/02/12 | 0.10 | 0.46 | - |
2019/01/11 | 0.10 | 0.47 | - |
2018/12/11 | 0.10 | 0.48 | - |
2018/11/09 | 0.10 | 0.45 | - |
2018/10/11 | 0.10 | 0.45 | - |
2018/09/11 | 0.10 | 0.43 | - |
2018/08/10 | 0.10 | 0.43 | - |
2018/07/11 | 0.10 | 0.43 | - |
2018/06/12 | 0.10 | 0.43 | - |
2018/05/11 | 0.10 | 0.44 | - |
2018/04/11 | 0.10 | 0.44 | - |
2018/03/13 | 0.09 | 0.41 | - |
2018/02/13 | 0.09 | 0.42 | - |
2018/01/11 | 0.09 | 0.40 | - |
2017/12/21 | 0.09 | 0.41 | - |
2017/11/21 | 0.09 | 0.41 | - |
2017/10/20 | 0.09 | 0.41 | - |
2017/09/21 | 0.09 | 0.41 | - |
2017/08/22 | 0.07 | 0.33 | - |
2017/07/21 | 0.07 | 0.32 | - |
2017/06/22 | 0.08 | 0.35 | - |
2017/05/23 | 0.09 | 0.40 | - |
2017/04/21 | 0.10 | 0.47 | - |
2017/03/23 | 0.11 | 0.53 | - |
2017/02/22 | 0.10 | 0.48 | - |
2017/01/20 | 0.11 | 0.54 | - |
2016/12/21 | 0.09 | 0.46 | - |
2016/11/22 | 0.11 | 0.56 | - |
2016/10/21 | 0.10 | 0.50 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。