除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/06/13 | 0.29 | 0.62 | - |
2025/03/14 | 0.29 | 0.76 | - |
2024/12/13 | 0.29 | 0.94 | - |
2024/09/13 | 0.29 | 0.89 | - |
2024/06/14 | 0.27 | 0.90 | - |
2024/03/14 | 0.27 | 0.97 | - |
2023/12/14 | 0.27 | 1.00 | - |
2023/09/14 | 0.27 | 0.87 | - |
2023/06/15 | 0.27 | 0.92 | - |
2023/03/16 | 0.27 | 1.11 | - |
2022/12/15 | 0.26 | 1.07 | - |
2022/09/15 | 0.26 | 0.95 | - |
2022/06/15 | 0.26 | 0.80 | - |
2022/03/16 | 0.26 | 0.67 | - |
2021/12/15 | 0.26 | 0.64 | - |
2021/09/15 | 0.26 | 0.62 | - |
2021/06/15 | 0.26 | 0.57 | - |
2021/03/15 | 0.26 | 0.46 | - |
2020/12/15 | 0.24 | 0.36 | - |
2020/09/14 | 0.24 | 0.41 | - |
2020/06/12 | 0.24 | 0.38 | - |
2020/03/13 | 0.24 | 0.39 | - |
2019/12/13 | 0.24 | 0.38 | - |
2019/09/12 | 0.24 | 0.42 | - |
2019/06/13 | 0.24 | 0.50 | - |
2019/03/14 | 0.23 | 0.43 | - |
2018/12/13 | 0.23 | 0.61 | - |
2018/09/13 | 0.23 | 0.59 | - |
2018/06/14 | 0.23 | 0.62 | - |
2018/03/15 | 0.23 | 0.62 | - |
2017/12/14 | 0.22 | 0.61 | - |
2017/09/14 | 0.22 | 0.59 | - |
2017/06/13 | 0.21 | 0.70 | - |
2017/03/14 | 0.21 | 0.61 | - |
2016/12/14 | 0.21 | 0.69 | - |
2016/09/13 | 0.21 | 0.76 | - |
2016/06/13 | 0.21 | 0.66 | - |
2016/03/14 | 0.21 | 0.75 | - |
2015/12/14 | 0.21 | 0.80 | - |
2015/09/14 | 0.21 | 0.79 | - |
2015/06/11 | 0.21 | 0.78 | - |
2015/03/12 | 0.21 | 0.89 | - |
2014/12/12 | 0.21 | 0.88 | - |
2014/09/11 | 0.21 | 0.93 | - |
2014/06/12 | 0.21 | 1.01 | - |
2014/03/13 | 0.21 | 0.99 | - |
2013/12/12 | 0.20 | 0.95 | - |
2013/09/12 | 0.20 | 0.95 | - |
2013/06/12 | 0.20 | 0.98 | - |
2013/03/13 | 0.20 | 1.01 | - |
2012/12/12 | 0.19 | 0.99 | - |
2012/09/12 | 0.19 | 0.94 | - |
2012/06/13 | 0.19 | 0.93 | - |
2012/03/14 | 0.19 | 0.93 | - |
2011/12/14 | 0.19 | 1.04 | - |
2011/09/14 | 0.19 | 1.05 | - |
2011/06/14 | 0.19 | 1.13 | - |
2011/03/14 | 0.19 | 1.20 | - |
2010/12/14 | 0.19 | 1.19 | - |
2010/09/14 | 0.19 | 1.27 | - |
2010/06/14 | 0.18 | 1.22 | - |
2010/03/12 | 0.18 | 1.20 | - |
2009/12/14 | 0.18 | 1.29 | - |
2009/09/14 | 0.18 | 1.12 | - |
2009/06/12 | 0.18 | 1.03 | - |
2009/03/13 | 0.18 | 1.38 | - |
2008/12/12 | 0.18 | 1.25 | - |
2008/09/12 | 0.18 | 1.13 | - |
2008/06/12 | 0.18 | 1.26 | - |
2008/03/13 | 0.17 | 1.10 | - |
2007/12/13 | 0.17 | 1.06 | - |
2007/09/12 | 0.17 | 1.05 | - |
2007/06/13 | 0.17 | 0.96 | - |
2007/03/14 | 0.17 | 0.94 | - |
2006/12/13 | 0.17 | 0.92 | - |
2006/09/13 | 0.17 | 0.94 | - |
2006/07/17 | - | - | 1/1 |
2006/06/14 | 0.17 | 0.96 | - |
2006/03/14 | 0.17 | 0.89 | - |
2005/12/14 | 0.16 | 0.92 | - |
2005/09/14 | 0.16 | 0.89 | - |
2005/06/14 | 0.15 | 0.77 | - |
2005/03/14 | 0.15 | 0.80 | - |
2004/12/14 | 0.15 | 0.71 | - |
2004/09/14 | 0.15 | 0.73 | - |
2004/06/14 | 0.15 | 0.62 | - |
2004/03/15 | 0.15 | 0.64 | - |
2003/12/12 | 0.15 | 0.71 | - |
2003/09/12 | 0.14 | 0.66 | - |
2003/06/12 | 0.14 | 0.67 | - |
2003/03/13 | 0.13 | 0.64 | - |
2002/12/12 | 0.13 | 0.67 | - |
2002/09/12 | 0.13 | 0.70 | - |
2002/06/12 | 0.13 | 0.81 | - |
2002/03/13 | 0.13 | 0.89 | - |
2001/12/12 | 0.13 | 0.96 | - |
2001/09/12 | 0.12 | 0.89 | - |
2001/06/13 | 0.12 | 1.09 | - |
2001/03/14 | 0.11 | 0.98 | - |
2000/12/13 | 0.11 | 1.07 | - |
2000/09/13 | 0.10 | 0.95 | - |
2000/06/14 | 0.10 | 0.93 | - |
2000/03/15 | 0.10 | 0.91 | - |
1999/12/15 | 0.10 | 0.90 | - |
1999/09/15 | 0.10 | 0.81 | - |
1999/06/15 | 0.08 | 0.73 | - |
1999/03/16 | 0.07 | 0.73 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。