
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 157,568 | 121,335 | 131,321 | 151,064 | 145,562 | 109,218 | 144,988 | 143,423 | 139,510 | 141,115 |
營業成本 | 34,046 | 35,959 | 40,035 | 38,405 | 38,119 | 41,786 | 46,420 | 44,744 | 39,135 | 35,979 |
營業毛利 | 123,522 | 85,376 | 91,286 | 112,659 | - | - | 98,568 | - | - | - |
營業費用 | 63,301 | 66,955 | 63,653 | 61,177 | - | - | 74,050 | - | - | - |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 58,971 | 60,929 | 58,817 | 57,497 | 56,377 | 56,716 | 58,237 | 56,622 | 57,428 | 54,342 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 |
其他營業費用 | 4,330 | 6,026 | 4,836 | 3,680 | 2,632 | 2,070 | 15,813 | 2,210 | 2,959 | 4,805 |
營業利益 | 60,221 | 18,421 | 27,633 | 51,482 | - | - | 24,518 | - | - | - |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
利息費用 | 1,228 | 1,476 | 1,676 | 1,660 | 1,658 | 1,768 | 1,946 | 2,963 | 8,205 | 8,110 |
稅前純益 | 58,993 | 16,945 | 25,957 | 49,822 | 46,776 | 6,878 | 22,572 | 36,884 | 31,783 | 37,690 |
所得稅 | 12,334 | 1,232 | 5,594 | 11,256 | 10,370 | 3,327 | 3,892 | 8,172 | 6,511 | 8,016 |
稅後純益 | 46,659 | 15,713 | 20,363 | 38,566 | 36,406 | 3,551 | 18,680 | 28,712 | 25,272 | 29,674 |
基本每股稅後盈餘(元) | 1.13 | 0.38 | 0.49 | 0.93 | 0.88 | 0.09 | 0.45 | 0.70 | 0.61 | 0.72 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.13 | 0.38 | 0.49 | 0.93 | 0.88 | 0.08 | 0.45 | 0.70 | 0.61 | 0.72 |
基本平均股數(千股) | 41250.00 | 41350.00 | 41237.00 | 41168.00 | 41130.00 | 39455.00 | 41511.00 | 41187.00 | 40843.00 | 41109.00 |
稀釋平均股數(千股) | 41459.00 | 41481.00 | 41481.00 | 41441.00 | 41406.00 | 41422.00 | 41511.00 | 41262.00 | 41249.00 | 41207.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 1.13 | 0.38 | 0.49 | 0.93 | 0.88 | 0.09 | 0.45 | 0.70 | 0.61 | 0.72 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.13 | 0.38 | 0.49 | 0.93 | 0.88 | 0.08 | 0.45 | 0.70 | 0.61 | 0.72 |
還原基本平均股數(千股) | 41,250 | 41,350 | 41,237 | 41,168 | 41,130 | 39,455 | 41,511 | 41,187 | 40,843 | 41,109 |
還原稀釋平均股數(千股) | 41,459 | 41,481 | 41,481 | 41,441 | 41,406 | 41,422 | 41,511 | 41,262 | 41,249 | 41,207 |
EBITDA(千元) | 64,176 | 21,690 | 30,828 | 55,618 | 52,004 | 12,150 | 28,889 | 43,923 | 44,052 | 50,668 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。