
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 3,959 | 3,936 | 3,794 | 3,149 | 5,596 | 3,750 | 5,382 | 4,011 |
營業成本 | 313 | 227 | 169 | 380 | 229 | 284 | 451 | 178 |
營業毛利 | 3,646 | 3,709 | 3,626 | 2,769 | 5,366 | 3,467 | 4,931 | 3,833 |
營業費用 | 3,647 | 2,706 | - | 2,584 | 3,103 | 2,607 | 2,545 | 2,806 |
研發費用 | 489 | 474 | 480 | 449 | 435 | 424 | 466 | 407 |
推銷及管理費用 | 3,158 | 2,232 | 2,982 | 2,135 | 2,667 | 2,183 | 2,079 | 2,399 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | -1 | 1,003 | 164 | 185 | 2,263 | 860 | 2,386 | 1,027 |
其他收入及費用 | 71 | 24 | 68 | 78 | - | - | - | - |
利息費用 | 126 | 70 | 39 | 118 | 86 | 86 | 84 | 86 |
稅前純益 | -56 | 956 | 192 | 144 | 2,179 | 772 | 2,546 | 921 |
所得稅 | -13 | 215 | 560 | 60 | 551 | 163 | 235 | 370 |
稅後純益 | -43 | 741 | -355 | 84 | 1,611 | 625 | 2,341 | 571 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.00 | 0.05 | - | - | - | 0.05 | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.00 | 0.05 | -0.03 | 0.01 | - | 0.05 | - | - |
基本平均股數(千股) | 13892.00 | 13826.00 | - | - | - | 13722.00 | - | - |
稀釋平均股數(千股) | 13892.00 | 13826.00 | - | - | - | 13722.00 | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.00 | 0.05 | - | - | - | 0.05 | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.00 | 0.05 | -0.03 | 0.01 | - | 0.05 | - | - |
還原基本平均股數(千股) | 13,892 | 13,826 | - | - | - | 13,722 | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 13,892 | 13,826 | - | - | - | 13,722 | - | - |
EBITDA(千元) | 174 | 1,118 | 390 | 395 | 2,381 | 1,008 | 2,969 | 1,157 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。