除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/06/09 | 0.54 | 0.96 | - |
2025/03/10 | 0.54 | 0.85 | - |
2024/12/09 | 0.54 | 0.78 | - |
2024/09/20 | 0.54 | 0.81 | - |
2024/06/10 | 0.53 | 0.98 | - |
2024/03/07 | 0.53 | 0.92 | - |
2023/12/07 | 0.53 | 0.86 | - |
2023/09/07 | 0.53 | 0.87 | - |
2023/06/07 | 0.52 | 0.92 | - |
2023/03/07 | 0.52 | 0.96 | - |
2022/12/07 | 0.52 | 1.01 | - |
2022/09/07 | 0.52 | 1.00 | - |
2022/06/07 | 0.51 | 0.84 | - |
2022/03/07 | 0.51 | 0.78 | - |
2021/12/07 | 0.51 | 0.67 | - |
2021/09/07 | 0.51 | 0.74 | - |
2021/06/07 | 0.46 | 0.71 | - |
2021/03/05 | 0.46 | 0.90 | - |
2020/12/07 | 0.46 | 0.92 | - |
2020/09/04 | 0.44 | 0.83 | - |
2020/06/05 | 0.44 | 0.82 | - |
2020/03/06 | 0.44 | 0.67 | - |
2019/12/06 | 0.42 | 0.66 | - |
2019/09/06 | 0.42 | 0.71 | - |
2019/06/07 | 0.42 | 0.79 | - |
2019/03/07 | 0.42 | 0.83 | - |
2018/12/07 | 0.42 | 0.90 | - |
2018/09/07 | 0.42 | 0.73 | - |
2018/06/07 | 0.38 | 0.73 | - |
2018/03/07 | 0.38 | 0.66 | - |
2017/12/07 | 0.38 | 0.69 | - |
2017/09/07 | 0.38 | 0.80 | - |
2017/06/06 | 0.34 | 0.78 | - |
2017/03/06 | 0.34 | 0.89 | - |
2016/12/06 | 0.34 | 0.95 | - |
2016/09/06 | 0.34 | 0.79 | - |
2016/06/06 | 0.26 | 0.68 | - |
2016/03/04 | 0.26 | 0.68 | - |
2015/12/04 | 0.25 | 0.66 | - |
2015/09/03 | 0.25 | 0.65 | - |
2015/06/04 | 0.25 | 0.69 | - |
2015/03/05 | 0.25 | 0.73 | - |
2014/12/04 | 0.24 | 0.73 | - |
2014/09/04 | 0.24 | 0.85 | - |
2014/06/05 | 0.24 | 0.87 | - |
2014/03/06 | 0.12 | 0.45 | - |
2013/12/05 | 0.12 | 0.45 | - |
2013/09/05 | 0.12 | 0.55 | - |
2013/06/06 | 0.12 | 0.53 | - |
2013/03/06 | 0.12 | 0.48 | - |
2012/12/12 | 0.12 | 0.49 | - |
2012/09/26 | 0.08 | 0.36 | - |
2012/06/27 | 0.08 | 0.49 | - |
2012/03/28 | 0.08 | 0.50 | - |
2011/12/28 | 0.06 | 0.46 | - |
2011/09/28 | 0.06 | 0.45 | - |
2011/06/28 | 0.06 | 0.39 | - |
2011/03/29 | 0.06 | 0.36 | - |
2010/12/29 | 0.06 | 0.40 | - |
2010/09/28 | 0.06 | 0.41 | - |
2010/06/28 | 0.06 | 0.44 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。