除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/06/16 | 1.34 | 0.83 | - |
2024/12/17 | 0.93 | 0.63 | - |
2024/06/11 | 1.15 | 0.83 | - |
2023/12/20 | 0.86 | 0.68 | - |
2023/06/07 | 1.49 | 1.28 | - |
2022/12/13 | 0.59 | 0.53 | - |
2022/06/09 | 1.15 | 1.08 | - |
2021/12/30 | 0.18 | 0.14 | - |
2021/12/13 | 0.63 | 0.51 | - |
2021/06/10 | 0.94 | 0.77 | - |
2020/12/14 | 0.45 | 0.43 | - |
2020/06/15 | 0.75 | 0.90 | - |
2019/12/16 | 0.57 | 0.58 | - |
2019/06/17 | 1.10 | 1.22 | - |
2018/12/18 | 0.61 | 0.77 | - |
2018/06/19 | 1.11 | 1.21 | - |
2017/12/21 | 0.55 | 0.59 | - |
2017/06/20 | 0.82 | 0.95 | - |
2016/12/22 | 0.57 | 0.75 | - |
2016/06/21 | 0.74 | 1.04 | - |
2015/12/21 | 0.55 | 0.83 | - |
2015/06/24 | 0.77 | 1.04 | - |
2014/12/19 | 0.48 | 0.67 | - |
2014/06/24 | 0.88 | 1.19 | - |
2013/12/17 | 0.43 | 0.63 | - |
2013/06/25 | 0.65 | 1.11 | - |
2012/12/17 | 0.56 | 1.02 | - |
2012/06/20 | 0.70 | 1.41 | - |
2011/12/19 | 0.48 | 1.03 | - |
2011/06/21 | 0.66 | 1.21 | - |
2010/12/20 | 0.38 | 0.72 | - |
2010/06/21 | 0.42 | 0.91 | - |
2009/12/21 | 0.25 | 0.57 | - |
2009/06/22 | 0.54 | 1.48 | - |
2008/12/22 | 0.54 | 1.54 | - |
2008/06/23 | 0.76 | 1.31 | - |
2007/12/24 | 0.38 | 0.60 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。