年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 6,714,000 | 5,471,000 | 6,154,000 | 5,360,000 | 6,043,000 | 5,367,000 | 5,980,000 | 4,817,000 | 5,563,000 | 4,666,000 |
營業成本 | 3,869,000 | 3,083,000 | 3,658,000 | 3,201,000 | 3,681,000 | 3,050,000 | 3,585,000 | 2,923,000 | 3,242,000 | 2,775,000 |
營業毛利 | 2,845,000 | 2,388,000 | 2,496,000 | 2,159,000 | 2,362,000 | 2,317,000 | 2,395,000 | 1,894,000 | 2,321,000 | 1,891,000 |
營業費用 | - | - | - | - | - | 1,235,000 | 1,273,000 | 1,191,000 | 1,215,000 | 1,182,000 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 405,000 | 377,000 | 396,000 | 360,000 | 371,000 | 345,000 | 384,000 | 324,000 | 355,000 | 329,000 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 903,000 | 913,000 | 908,000 | 894,000 | 879,000 | 890,000 | 889,000 | 867,000 | 860,000 | 853,000 |
營業利益 | 1,536,000 | 1,098,000 | 1,195,000 | 912,000 | 1,114,000 | 1,092,000 | 1,122,000 | 703,000 | 1,106,000 | 709,000 |
其他收入及費用 | 51,000 | 66,000 | 60,000 | 71,000 | 77,000 | 87,000 | 82,000 | 140,000 | 109,000 | 100,000 |
利息費用 | 510,000 | 468,000 | 496,000 | 482,000 | 468,000 | 452,000 | 437,000 | 428,000 | 412,000 | 384,000 |
稅前純益 | 1,078,000 | 696,000 | 756,000 | 494,000 | 721,000 | 717,000 | 767,000 | 415,000 | 803,000 | 425,000 |
所得稅 | 170,000 | 49,000 | 49,000 | 46,000 | 63,000 | 100,000 | 68,000 | 72,000 | 134,000 | -7,000 |
稅後純益 | 908,000 | 647,000 | 707,000 | 448,000 | 658,000 | 617,000 | 699,000 | 343,000 | 669,000 | 432,000 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.90 | 0.64 | 0.70 | 0.45 | 0.66 | 0.62 | 0.70 | 0.34 | 0.67 | 0.43 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.90 | 0.64 | 0.71 | 0.44 | 0.66 | 0.62 | 0.70 | 0.35 | 0.67 | 0.43 |
基本平均股數(千股) | 1008000.00 | 1005046.00 | 1004833.00 | 995555.00 | 1000025.00 | 999000.00 | 995437.00 | 995000.00 | 995000.00 | 994000.00 |
稀釋平均股數(千股) | 1009000.00 | 1010937.00 | 1010000.00 | 995555.00 | 1000025.00 | 999000.00 | 1000000.00 | 996000.00 | 996000.00 | 1004651.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.90 | 0.64 | 0.70 | 0.45 | 0.66 | 0.62 | 0.70 | 0.34 | 0.67 | 0.43 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.90 | 0.64 | 0.71 | 0.44 | 0.66 | 0.62 | 0.70 | 0.35 | 0.67 | 0.43 |
還原基本平均股數(千股) | 1,008,000 | 1,005,046 | 1,004,833 | 995,555 | 1,000,025 | 999,000 | 995,437 | 995,000 | 995,000 | 994,000 |
還原稀釋平均股數(千股) | 1,009,000 | 1,010,937 | 1,010,000 | 995,555 | 1,000,025 | 999,000 | 1,000,000 | 996,000 | 996,000 | 1,004,651 |
EBITDA(千元) | 2,493,000 | 2,077,000 | 2,161,000 | 1,870,000 | 2,069,000 | 2,059,000 | 2,093,000 | 1,710,000 | 2,075,000 | 1,663,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。