除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/06/16 | 0.26 | 1.17 | - |
2024/12/17 | 0.23 | 1.20 | - |
2024/06/11 | 0.37 | 1.93 | - |
2023/12/20 | 0.06 | 0.31 | - |
2023/06/07 | 0.33 | 1.84 | - |
2022/06/09 | 0.46 | 2.47 | - |
2021/12/13 | 0.52 | 2.47 | - |
2021/06/10 | 0.25 | 1.09 | - |
2020/12/14 | 0.18 | 0.89 | - |
2020/06/15 | 0.15 | 0.90 | - |
2019/12/16 | 0.21 | 1.04 | - |
2019/06/17 | 0.35 | 1.92 | - |
2018/12/18 | 0.10 | 0.58 | - |
2018/06/19 | 0.36 | 1.77 | - |
2017/12/19 | 0.26 | 1.26 | - |
2017/06/20 | 0.35 | 1.72 | - |
2016/12/21 | 0.16 | 0.92 | - |
2016/06/22 | 0.15 | 0.81 | - |
2015/12/21 | 0.08 | 0.47 | - |
2015/06/25 | 0.29 | 1.59 | - |
2014/12/17 | 0.07 | 0.46 | - |
2014/06/25 | 0.23 | 1.30 | - |
2013/12/18 | 0.38 | 2.42 | - |
2013/06/27 | 0.37 | 2.67 | - |
2012/12/18 | 0.02 | 0.15 | - |
2012/06/21 | 0.35 | 3.11 | - |
2011/12/20 | 0.32 | 3.09 | - |
2011/06/22 | 0.24 | 1.70 | - |
2010/12/21 | 0.09 | 0.71 | - |
2010/06/23 | 0.15 | 1.30 | - |
2009/12/22 | 0.04 | 0.34 | - |
2009/06/23 | 0.19 | 1.93 | - |
2008/12/23 | 0.15 | 1.76 | - |
2008/06/25 | 1.04 | 4.94 | - |
2007/12/20 | 0.72 | 2.96 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。