年季 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 2,846,874 | 2,742,305 | 3,389,100 | 2,953,620 | 2,794,628 | 2,724,805 | 3,595,522 | 2,846,026 | 2,981,059 | 3,272,500 |
營業成本 | 1,395,976 | 1,487,787 | 1,620,220 | 1,463,306 | 1,570,053 | 1,719,926 | 1,807,688 | 1,484,931 | 1,805,431 | 2,178,575 |
營業毛利 | 1,450,898 | 1,254,518 | 1,768,880 | 1,490,314 | 1,224,575 | 1,004,879 | 1,787,834 | 1,361,095 | 1,175,628 | 1,093,925 |
營業費用 | - | - | - | - | - | 748,322 | 644,452 | 605,168 | 713,519 | 645,047 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 237,851 | 99,881 | 144,537 | 367,320 | 355,157 | 261,446 | 166,501 | 136,229 | 259,603 | 221,043 |
非經常性項目費用 | - | -24,641 | - | - | 131,775 | 4,601 | 38,078 | - | - | - |
其他營業費用 | 512,943 | 509,663 | 498,481 | 505,363 | 499,661 | 482,275 | 439,873 | 468,939 | 453,916 | 424,004 |
營業利益 | 700,104 | 669,615 | 1,125,862 | 617,631 | 237,982 | 256,557 | 1,143,382 | 755,927 | 462,109 | 448,878 |
其他收入及費用 | 110,743 | 44,551 | 43,870 | -231,003 | 137,291 | 22,925 | 18,264 | 32,231 | 26,544 | -35,668 |
利息費用 | 348,384 | 316,080 | 308,502 | 301,263 | 277,743 | 264,551 | 264,935 | 261,349 | 255,329 | 245,502 |
稅前純益 | 462,463 | 398,086 | 861,230 | 85,365 | 97,530 | 14,931 | 896,711 | 526,809 | 233,324 | 167,708 |
所得稅 | 100,041 | 110,924 | 215,476 | 33,633 | 20,994 | -973,353 | 226,997 | 134,796 | -78,975 | 70,056 |
稅後純益 | 362,422 | 287,162 | 645,754 | 51,732 | 76,536 | 988,284 | 669,714 | 392,013 | 312,299 | 97,652 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.84 | 0.67 | 3.01 | 0.23 | 0.36 | 4.66 | 3.15 | 1.85 | 1.47 | 0.51 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.82 | 0.66 | 3.00 | 0.22 | 0.36 | 4.66 | 3.14 | 1.84 | 1.48 | 0.48 |
基本平均股數(千股) | 430347.00 | 429285.00 | 214012.00 | 213617.00 | 213143.00 | 212014.00 | 211459.00 | 211449.00 | 211350.00 | 207984.00 |
稀釋平均股數(千股) | 440648.00 | 437981.00 | 215694.00 | 214376.00 | 213873.00 | 212935.00 | 212238.00 | 212201.00 | 212146.00 | 209104.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.84 | 0.67 | 1.51 | 0.12 | 0.18 | 2.33 | 1.58 | 0.93 | 0.74 | 0.26 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.82 | 0.66 | 1.50 | 0.11 | 0.18 | 2.33 | 1.57 | 0.92 | 0.74 | 0.24 |
還原基本平均股數(千股) | 430,347 | 429,285 | 428,024 | 427,234 | 426,287 | 424,028 | 422,918 | 422,898 | 422,701 | 415,968 |
還原稀釋平均股數(千股) | 440,648 | 437,981 | 431,388 | 428,753 | 427,746 | 425,870 | 424,476 | 424,403 | 424,293 | 418,209 |
EBITDA(千元) | 1,433,413 | 1,336,470 | 1,784,498 | 992,708 | 975,685 | 855,421 | 1,713,343 | 1,351,777 | 1,041,877 | 935,825 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。