
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2025/12/19 | 0.25 | 0.57 | - |
2025/09/19 | 1.00 | 2.24 | - |
2025/06/16 | 0.25 | 0.61 | - |
2025/03/21 | 0.25 | 0.94 | - |
2024/12/20 | 0.25 | 0.89 | - |
2024/09/20 | 0.25 | 0.98 | - |
2024/06/17 | 0.20 | 0.84 | - |
2024/03/21 | 0.18 | 0.69 | - |
2023/12/14 | 0.15 | 0.84 | - |
2023/09/29 | 0.15 | 0.93 | - |
2023/06/22 | 0.10 | 0.55 | - |
2023/03/23 | 0.10 | 0.50 | - |
2020/12/21 | 0.25 | 1.21 | - |
2020/10/02 | 0.25 | 1.33 | - |
2020/06/18 | 0.25 | 1.29 | - |
2020/03/23 | 0.25 | 1.23 | - |
2019/12/20 | 0.25 | 1.14 | - |
2019/09/19 | 0.25 | 1.02 | - |
2019/06/18 | 0.25 | 1.00 | - |
2019/03/18 | 0.25 | 1.01 | - |
2018/12/20 | 0.25 | 0.97 | - |
2018/09/21 | 1.25 | 3.88 | - |
2018/06/14 | 0.25 | 0.92 | - |
2018/03/16 | 0.25 | 0.97 | - |
2017/12/15 | 0.25 | 1.08 | - |
2017/09/22 | 0.25 | 1.10 | - |
2017/06/16 | 0.25 | 1.09 | - |
2017/03/16 | 0.25 | 1.02 | - |
2016/12/21 | 0.25 | 0.96 | - |
2016/09/20 | 0.25 | 0.96 | - |
2016/06/09 | 0.25 | 0.97 | - |
2016/03/08 | 0.25 | 0.99 | - |
2015/12/16 | 0.25 | 0.99 | - |
2015/09/22 | 0.25 | 1.00 | - |
2015/06/25 | 0.25 | 0.95 | - |
2015/03/19 | 0.25 | 0.86 | - |
2014/12/16 | 0.25 | 1.02 | - |
2014/09/23 | 0.25 | 1.09 | - |
2014/06/12 | 0.25 | 0.98 | - |
2014/03/19 | 0.25 | 0.87 | - |
2013/12/10 | 1.25 | 3.73 | - |
2013/09/06 | 0.25 | 0.90 | - |
2013/06/12 | 0.25 | 0.98 | - |
2013/03/14 | 0.25 | 0.97 | - |
2012/12/11 | 1.25 | 4.60 | - |
2012/09/06 | 0.23 | 0.85 | - |
2012/06/18 | 0.23 | 0.89 | - |
2012/03/16 | 0.23 | 0.91 | - |
2011/11/30 | 1.23 | 4.92 | - |
2011/09/07 | 0.23 | 0.92 | - |
2011/06/01 | 0.23 | 0.81 | - |
2011/03/10 | 0.23 | 0.90 | - |
2010/12/01 | 1.23 | 4.79 | - |
2010/09/01 | 0.23 | 1.16 | - |
2010/06/02 | 0.23 | 1.20 | - |
2010/03/03 | 0.23 | 1.18 | - |
2009/12/03 | 1.23 | 5.92 | - |
2009/09/02 | 0.23 | 1.38 | - |
2009/06/03 | 0.23 | 1.39 | - |
2009/03/04 | 0.23 | 1.58 | - |
2008/12/04 | 1.73 | 8.58 | - |
2008/09/02 | 0.23 | 1.05 | - |
2008/06/04 | 0.20 | 0.89 | - |
2008/03/04 | 1.70 | 7.19 | - |
2007/12/10 | 0.18 | 0.78 | - |
2007/08/30 | 0.18 | 0.78 | - |
2007/05/30 | 0.15 | 0.65 | - |
2007/02/28 | 0.15 | 0.82 | - |
2006/11/29 | 0.13 | 0.73 | - |
2006/08/30 | 0.13 | 0.76 | - |
2006/06/01 | 0.09 | 0.51 | - |
2006/03/01 | 0.09 | 0.53 | - |
2006/01/03 | - | - | 1/2 |
2005/11/30 | 0.18 | 0.43 | - |
2005/08/31 | 0.15 | 0.43 | - |
2005/06/01 | 0.15 | 0.56 | - |
2005/03/02 | 0.15 | 0.57 | - |
2004/12/01 | 0.15 | 0.58 | - |
2004/09/13 | 0.15 | 0.63 | - |
2004/06/18 | 0.50 | 2.10 | - |
2004/06/02 | 0.13 | 0.55 | - |
2004/03/08 | 0.13 | 0.50 | - |
2003/12/11 | 0.13 | 0.50 | - |
2003/09/11 | 0.63 | 2.88 | - |
2003/06/02 | 0.13 | 0.68 | - |
2003/03/05 | 0.08 | 0.41 | - |
2002/11/27 | 0.08 | 0.38 | - |
2002/08/29 | 0.08 | 0.39 | - |
2002/05/30 | 0.08 | 0.37 | - |
2002/03/01 | 0.08 | 0.38 | - |
2001/12/04 | 0.08 | 0.38 | - |
2001/08/29 | 0.08 | 0.42 | - |
2001/05/30 | 0.05 | 0.28 | - |
2001/02/27 | 0.05 | 0.27 | - |
2000/11/29 | 0.05 | 0.30 | - |
2000/08/30 | 0.05 | 0.29 | - |
2000/05/26 | 0.05 | 0.35 | - |
2000/02/25 | 0.05 | 0.37 | - |
1999/11/26 | 0.05 | 0.34 | - |
1999/08/27 | 0.05 | 0.39 | - |
1999/05/26 | 0.10 | 0.81 | - |
1999/02/25 | 0.10 | 0.77 | - |
1997/10/22 | 0.70 | 3.86 | - |
1996/10/24 | 0.70 | 4.41 | - |
1995/10/25 | 0.70 | 5.00 | - |
1994/10/24 | 0.60 | 4.25 | - |
1993/10/25 | 0.60 | 4.17 | - |
1992/10/26 | 0.60 | 4.32 | - |
1991/10/24 | 0.60 | - | - |
1990/10/24 | 0.60 | - | - |
1989/10/17 | 0.60 | - | - |
1988/10/17 | 0.60 | - | - |
1987/10/19 | 0.40 | - | - |
1986/10/20 | 0.40 | - | - |
1985/10/17 | 0.40 | - | - |
1984/10/17 | 0.40 | - | - |
1984/01/03 | - | - | 1/3 |
1983/10/17 | 1.00 | - | - |
1982/10/18 | 0.90 | - | - |
1981/10/19 | 0.60 | - | - |
1980/10/20 | 0.25 | - | - |
1979/10/22 | 0.20 | - | - |
1978/10/23 | 0.15 | - | - |
1977/10/24 | 0.10 | - | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。