
年季 | 2024/Q4 | 2024/Q2 | 2023/Q4 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業成本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業毛利 | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業費用 | - | - | - | - | 951 | 875 | 274 | 225 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | 901 | 825 | 224 | 175 |
其他營業費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
營業利益 | - | - | - | - | -952 | -875 | -274 | -225 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | 549 | 754 | 416 | 71 |
利息費用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
稅前純益 | - | - | - | - | -402 | -121 | 143 | -154 |
所得稅 | - | - | - | - | 105 | 227 | - | - |
稅後純益 | - | - | - | - | -507 | -348 | 143 | -154 |
基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | -0.13 | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | -0.10 | -0.06 | 0.04 | -0.02 |
基本平均股數(千股) | - | - | - | - | - | 9296.00 | - | - |
稀釋平均股數(千股) | - | - | - | - | - | 9296.00 | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | - | -0.13 | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | - | - | - | - | -0.10 | -0.06 | 0.04 | -0.02 |
還原基本平均股數(千股) | - | - | - | - | - | 9,296 | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | - | - | - | - | - | 9,296 | - | - |
EBITDA(千元) | 0 | 0 | 0 | 0 | -402 | -121 | 143 | -154 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。