
| 除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
|---|---|---|---|
2015/08/04 | 0.07 | - | - |
2015/05/06 | 0.07 | - | - |
2015/02/04 | 0.07 | - | - |
2014/11/05 | 0.07 | - | - |
2014/02/05 | 0.15 | - | - |
2013/11/05 | 0.15 | - | - |
2013/08/05 | 0.22 | - | - |
2013/05/03 | 0.22 | - | - |
2013/02/05 | 0.22 | - | - |
2012/11/05 | 0.22 | - | - |
2012/08/03 | 0.22 | - | - |
2012/05/04 | 0.22 | - | - |
2012/02/03 | 0.21 | - | - |
2011/11/03 | 0.20 | - | - |
2011/08/03 | 0.19 | - | - |
2011/05/05 | 0.15 | - | - |
2011/02/03 | 0.15 | - | - |
2010/11/04 | 0.03 | - | - |
2010/08/05 | 0.03 | - | - |
2010/05/05 | 0.03 | - | - |
2010/02/04 | 0.03 | - | - |
2009/11/05 | 0.03 | - | - |
2009/08/06 | 0.03 | - | - |
2009/05/07 | 0.03 | - | - |
2009/02/06 | 0.41 | - | - |
2008/11/05 | 0.41 | - | - |
2008/08/06 | 0.41 | - | - |
2008/05/07 | 0.40 | - | - |
2008/02/07 | 0.39 | - | - |
2007/11/08 | 0.37 | - | - |
2007/08/09 | 0.36 | - | - |
2007/05/14 | 0.36 | - | - |
2007/02/05 | 0.27 | - | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。