
年季 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2024/Q4 | 2024/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,571,600 | 943,900 | - | 1,553,100 | 776,300 |
營業成本 | 1,131,000 | 637,500 | - | 1,212,100 | 529,400 |
營業毛利 | 440,600 | 306,400 | - | 341,000 | 246,900 |
營業費用 | 261,500 | 241,600 | - | 219,800 | 184,900 |
研發費用 | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 261,500 | 241,600 | - | 219,800 | 184,900 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - | - |
營業利益 | 179,100 | 64,800 | - | 121,200 | 62,000 |
其他收入及費用 | 1,500 | - | - | - | - |
利息費用 | 78,100 | 75,500 | - | 69,400 | 69,500 |
稅前純益 | 102,500 | 15,100 | - | 62,400 | 7,100 |
所得稅 | 37,300 | 8,800 | - | 12,800 | 6,100 |
稅後純益 | 65,200 | 6,300 | - | 49,600 | 1,200 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.21 | - | - | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.67 | - | - | - | - |
基本平均股數(千股) | 251282.00 | - | - | - | - |
稀釋平均股數(千股) | 251282.00 | - | - | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.21 | - | - | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.67 | - | - | - | - |
還原基本平均股數(千股) | 251,282 | - | - | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 251,282 | - | - | - | - |
EBITDA(千元) | 289,100 | 185,200 | 0 | 219,500 | 162,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。