除息日 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 股票分割 |
---|---|---|---|
2025/06/16 | 0.90 | 1.86 | - |
2024/12/17 | 1.30 | 3.06 | - |
2024/06/11 | 0.99 | 2.36 | - |
2023/12/20 | 0.71 | 2.05 | - |
2023/06/07 | 0.72 | 2.33 | - |
2022/12/13 | 0.51 | 1.72 | - |
2022/06/09 | 1.09 | 3.49 | - |
2021/12/13 | 0.67 | 2.32 | - |
2021/06/10 | 0.26 | 0.85 | - |
2020/12/14 | 0.18 | 0.54 | - |
2020/06/15 | 0.48 | 1.65 | - |
2019/12/16 | 0.33 | 0.92 | - |
2019/06/17 | 0.67 | 1.83 | - |
2018/12/18 | 0.16 | 0.45 | - |
2018/06/19 | 0.38 | 0.93 | - |
2017/12/19 | 0.75 | 1.92 | - |
2017/06/20 | 0.61 | 1.79 | - |
2016/12/21 | 0.09 | 0.28 | - |
2016/06/22 | 0.19 | 0.62 | - |
2015/12/28 | 0.13 | 0.62 | - |
2015/12/02 | 0.01 | 0.06 | - |
2015/11/03 | 0.03 | 0.12 | - |
2015/06/02 | 0.21 | 0.72 | - |
2014/12/26 | 0.11 | 0.33 | - |
2014/12/02 | 0.04 | 0.13 | - |
2014/09/03 | 0.03 | 0.08 | - |
2014/07/02 | 0.02 | 0.06 | - |
2014/06/03 | 0.28 | 0.81 | - |
2014/05/02 | 0.05 | 0.15 | - |
2013/12/27 | 0.09 | 0.29 | - |
2013/12/03 | 0.02 | 0.06 | - |
2013/09/04 | 0.02 | 0.05 | - |
2013/07/02 | 0.02 | 0.05 | - |
2013/06/04 | 0.42 | 1.17 | - |
2013/05/02 | 0.01 | 0.01 | - |
2012/12/27 | 0.13 | 0.30 | - |
2012/12/04 | 0.57 | 1.28 | - |
2012/11/02 | 0.10 | 0.22 | - |
2012/10/02 | 0.02 | 0.05 | - |
2012/09/05 | 0.03 | 0.07 | - |
2012/07/03 | 0.05 | 0.13 | - |
2012/06/04 | 0.58 | 1.39 | - |
2012/05/02 | 0.15 | 0.32 | - |
2011/12/28 | 0.14 | 0.35 | - |
2011/12/02 | 0.10 | 0.24 | - |
2011/11/02 | 0.02 | 0.06 | - |
2011/10/04 | 0.01 | 0.04 | - |
2011/09/02 | 0.09 | 0.21 | - |
2011/07/05 | 0.02 | 0.04 | - |
2011/06/02 | 0.34 | 0.82 | - |
2011/05/03 | 0.28 | 0.67 | - |
2011/04/04 | 0.03 | 0.07 | - |
2011/03/02 | 0.06 | 0.12 | - |
2010/12/29 | 0.09 | 0.17 | - |
2010/12/02 | 0.07 | 0.15 | - |
2010/09/02 | 0.06 | 0.15 | - |
2010/08/03 | 0.03 | 0.09 | - |
2010/07/02 | 0.06 | 0.20 | - |
2010/06/02 | 0.25 | 0.78 | - |
2010/05/04 | 0.23 | 0.68 | - |
2010/04/05 | 0.06 | 0.16 | - |
2009/12/29 | 0.08 | 0.26 | - |
2009/12/02 | 0.05 | 0.14 | - |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。