
年季 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 1,819,100 | 1,103,000 | 2,311,500 | 1,692,400 | 1,494,200 |
營業成本 | 1,466,300 | 913,900 | 1,881,900 | 1,377,600 | 1,254,200 |
營業毛利 | 352,800 | 189,100 | 429,600 | 314,800 | 240,000 |
營業費用 | 162,800 | 135,400 | 172,700 | 27,000 | 138,800 |
研發費用 | 12,100 | 14,200 | 18,000 | 9,600 | 15,300 |
推銷及管理費用 | 141,600 | 120,200 | 132,700 | 125,900 | 123,300 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 9,500 | 4,200 | -13,700 | -108,000 | -27,300 |
營業利益 | 190,000 | 53,700 | 256,900 | 287,800 | 101,200 |
其他收入及費用 | - | - | - | - | - |
利息費用 | 133,600 | 161,900 | 47,800 | 123,800 | 78,700 |
稅前純益 | 47,100 | -24,100 | 168,600 | 244,000 | 111,300 |
所得稅 | -22,100 | -103,900 | 130,600 | 62,300 | 8,900 |
稅後純益 | 78,500 | 73,400 | 45,600 | 178,800 | 99,300 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.44 | 0.40 | 0.25 | 0.97 | 0.56 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.44 | 0.40 | 0.25 | 0.97 | 0.56 |
基本平均股數(千股) | 178409.00 | 183625.00 | 183650.00 | 183650.00 | 177321.00 |
稀釋平均股數(千股) | 178409.00 | 183625.00 | 183650.00 | 183650.00 | 177321.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.44 | 0.40 | 0.25 | 0.97 | 0.56 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.44 | 0.40 | 0.25 | 0.97 | 0.56 |
還原基本平均股數(千股) | 178,409 | 183,625 | 183,650 | 183,650 | 177,321 |
還原稀釋平均股數(千股) | 178,409 | 183,625 | 183,650 | 183,650 | 177,321 |
EBITDA(千元) | 249,600 | 182,000 | 298,000 | 432,600 | 245,000 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。