
年季 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 388,572 | 372,580 | 383,078 | 368,689 | 382,634 | 374,969 | 382,362 | 356,424 | 384,204 | 365,282 |
營業成本 | 198,765 | 193,877 | 180,499 | 169,484 | 199,293 | 200,762 | 183,394 | 175,640 | 206,385 | 196,843 |
營業毛利 | 189,807 | 178,703 | 202,579 | 199,205 | 183,341 | 174,207 | 198,968 | 180,784 | 177,819 | 168,439 |
營業費用 | 62,266 | 66,566 | 66,207 | 64,044 | 68,649 | - | - | 66,421 | 67,897 | 74,973 |
研發費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
推銷及管理費用 | 9,953 | 13,917 | 15,265 | 13,551 | 17,715 | 10,567 | 3,774 | 15,617 | 16,929 | 23,509 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他營業費用 | 52,313 | 52,649 | 50,942 | 50,493 | 50,934 | 51,344 | 51,108 | 50,804 | 50,968 | 51,464 |
營業利益 | 127,541 | 112,137 | 136,372 | 135,161 | 114,692 | 112,296 | 144,086 | 114,363 | 109,922 | 93,466 |
其他收入及費用 | 4,773 | 3,603 | 4,256 | -2,837 | 2,794 | 5,050 | 4,206 | 4,220 | 3,592 | 4,732 |
利息費用 | 33,659 | 32,200 | 31,136 | 31,633 | 36,497 | 36,037 | 33,543 | 33,198 | 33,434 | 33,122 |
稅前純益 | 98,655 | 83,540 | 109,492 | 106,494 | 81,019 | 81,309 | 114,749 | 85,385 | 80,148 | 65,076 |
所得稅 | - | - | - | -354 | - | -239 | -239 | -10,488 | - | - |
稅後純益 | 97,130 | 79,716 | 109,192 | 95,983 | 82,821 | 78,305 | 109,905 | 91,939 | 76,969 | 62,928 |
基本每股稅後盈餘(元) | 0.50 | 0.42 | 0.57 | 0.50 | 0.44 | 0.42 | 0.59 | 0.49 | 0.41 | 0.34 |
稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.50 | 0.42 | 0.57 | 0.51 | 0.44 | 0.42 | 0.59 | 0.50 | 0.41 | 0.34 |
基本平均股數(千股) | 193004.00 | 190992.00 | 190925.00 | 190822.00 | 186327.00 | 186318.00 | 186287.00 | 186217.00 | 186100.00 | 186023.00 |
稀釋平均股數(千股) | 200126.00 | 200095.00 | 200074.00 | 199926.00 | 186327.00 | 195465.00 | 195545.00 | 195475.00 | 195440.00 | 195430.00 |
還原基本每股稅後盈餘(元) | 0.50 | 0.42 | 0.57 | 0.50 | 0.44 | 0.42 | 0.59 | 0.49 | 0.41 | 0.34 |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.50 | 0.42 | 0.57 | 0.51 | 0.44 | 0.42 | 0.59 | 0.50 | 0.41 | 0.34 |
還原基本平均股數(千股) | 193,004 | 190,992 | 190,925 | 190,822 | 186,327 | 186,318 | 186,287 | 186,217 | 186,100 | 186,023 |
還原稀釋平均股數(千股) | 200,126 | 200,095 | 200,074 | 199,926 | 186,327 | 195,465 | 195,545 | 195,475 | 195,440 | 195,430 |
EBITDA(千元) | 185,637 | 167,026 | 193,743 | 180,407 | 173,059 | 168,130 | 196,922 | 168,067 | 163,913 | 150,046 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。