
年季 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2024/Q4 |
|---|---|---|---|---|
營業收入淨額 | 56,007 | 54,995 | - | 46,888 |
營業成本 | - | 43,835 | - | 37,832 |
營業毛利 | 11,848 | 11,160 | - | 9,056 |
營業費用 | - | 21,243 | - | 6,701 |
研發費用 | - | 768 | - | 997 |
推銷及管理費用 | - | 20,475 | - | 5,704 |
非經常性項目費用 | - | - | - | - |
其他營業費用 | - | - | - | - |
營業利益 | 1,863 | -10,083 | - | 2,355 |
其他收入及費用 | - | - | - | - |
利息費用 | - | -411 | - | 1,334 |
稅前純益 | 4,372 | -9,557 | - | 1,391 |
所得稅 | 4,710 | -1,538 | - | -224 |
稅後純益 | -338 | -6,578 | - | 5,472 |
基本每股稅後盈餘(元) | -0.02 | - | - | - |
稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.02 | - | - | - |
基本平均股數(千股) | 20123.00 | - | - | - |
稀釋平均股數(千股) | 20123.00 | - | - | - |
還原基本每股稅後盈餘(元) | -0.02 | - | - | - |
還原稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.02 | - | - | - |
還原基本平均股數(千股) | 20,123 | - | - | - |
還原稀釋平均股數(千股) | 20,123 | - | - | - |
EBITDA(千元) | 4,372 | -7,610 | - | 7,641 |
您已登出
若要繼續使用請重新登入
錯誤
發生錯誤,請再試一次。
您尚未登入
此功能需要登入才能使用。